2026년02월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
| 구군별 | 승용 | 승합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 806 | 508,494 | 13,819 | 494 | 10,686 | 2,211 |
| 장안구 | 256 | 98,169 | 1,086 | 137 | 2,488 | 81 |
| 권선구 | 105 | 192,101 | 5,339 | 157 | 4,227 | 1,905 |
| 팔달구 | 184 | 72,759 | 5,656 | 97 | 2,114 | 76 |
| 영통구 | 261 | 145,465 | 1,738 | 103 | 1,857 | 149 |
2026년02월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
| 구군별 | 화물 | 특수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 419 | 40,742 | 8,774 | 62 | 1,330 | 886 |
| 장안구 | 100 | 8,045 | 2,109 | 18 | 273 | 115 |
| 권선구 | 161 | 20,016 | 3,206 | 26 | 622 | 547 |
| 팔달구 | 94 | 6,191 | 2,041 | 16 | 167 | 103 |
| 영통구 | 64 | 6,490 | 1,418 | 2 | 268 | 121 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606