2025년11월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
| 구군별 | 승용 | 승합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 809 | 500,452 | 12,348 | 500 | 10,903 | 2,243 |
| 장안구 | 257 | 98,315 | 1,082 | 134 | 2,527 | 108 |
| 권선구 | 105 | 184,687 | 5,358 | 159 | 4,323 | 1,910 |
| 팔달구 | 183 | 71,936 | 4,158 | 102 | 2,177 | 74 |
| 영통구 | 264 | 145,514 | 1,750 | 105 | 1,876 | 151 |
2025년11월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
| 구군별 | 화물 | 특수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 422 | 40,665 | 8,774 | 59 | 1,309 | 887 |
| 장안구 | 100 | 8,052 | 2,129 | 19 | 267 | 115 |
| 권선구 | 161 | 19,866 | 3,181 | 22 | 607 | 547 |
| 팔달구 | 95 | 6,189 | 2,047 | 16 | 167 | 103 |
| 영통구 | 66 | 6,558 | 1,417 | 2 | 268 | 122 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606