2020년 12월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||
---|---|---|---|---|
비사업용 | 사업용 | 비사업용 | 사업용 | |
수원시 | 453,045 | 7,864 | 15,487 | 2,355 |
장안구 | 89,490 | 1,126 | 3,464 | 713 |
권선구 | 166,938 | 3,961 | 6,469 | 1,421 |
팔달구 | 59,415 | 1,196 | 2,743 | 129 |
영통구 | 137,202 | 1,581 | 2,811 | 92 |
2020년 12월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||
---|---|---|---|---|
비사업용 | 사업용 | 비사업용 | 사업용 | |
수원시 | 41,678 | 7,534 | 730 | 885 |
장안구 | 8,749 | 1,920 | 123 | 107 |
권선구 | 19,128 | 2,697 | 312 | 551 |
팔달구 | 6,636 | 1,492 | 144 | 97 |
영통구 | 7,165 | 1,425 | 151 | 130 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354