총 310건 [ 1/31 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
310 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.1.14.) | 박주애 | 2021/01/18 | 0 |
309 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.1.4.) | 박주애 | 2021/01/06 | 21 |
308 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.12.24.) | 박주애 | 2020/12/28 | 58 |
307 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.12.14.) | 박주애 | 2020/12/16 | 99 |
306 | 11월 소비자 물가동향 및 물가정보 | 박주애 | 2020/12/10 | 102 |
305 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.12.4.) | 박주애 | 2020/12/07 | 132 |
304 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.11.24.) | 박주애 | 2020/11/25 | 142 |
303 | 10월 소비자 물가동향 및 물가정보 | 박주애 | 2020/11/17 | 157 |
302 | 9월 소비자 물가동향 및 물가정보 | 박주애 | 2020/11/17 | 150 |
301 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.11.14.) | 박주애 | 2020/11/17 | 142 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282