| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 2026년 2월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/03/11 | 3 |
| 420 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.3.4.) | 지역경제과 | 2026/03/05 | 12 |
| 419 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.2.24.) | 지역경제과 | 2026/02/24 | 7 |
| 418 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.2.14.) | 지역경제과 | 2026/02/13 | 12 |
| 417 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(팔달구-2차) | 지역경제과 | 2026/02/12 | 8 |
| 416 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(영통구-2차) | 지역경제과 | 2026/02/12 | 6 |
| 415 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(권선구-2차) | 지역경제과 | 2026/02/12 | 5 |
| 414 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(장안구-2차) | 지역경제과 | 2026/02/12 | 5 |
| 413 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(영통구-1차) | 지역경제과 | 2026/02/05 | 6 |
| 412 | 2026년도 설 명절 성수품 가격동향(팔달구-1차) | 지역경제과 | 2026/02/05 | 6 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-5191-3282