번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
364 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.4.24.) | 지역경제과 | 2025/04/24 | 3 |
363 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.4.14.) | 지역경제과 | 2025/04/15 | 10 |
362 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.4.4.) | 지역경제과 | 2025/04/04 | 8 |
361 | 2025년 3월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/04/04 | 6 |
360 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.24.) | 지역경제과 | 2025/03/24 | 14 |
359 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.14.) | 지역경제과 | 2025/03/14 | 14 |
358 | 2025년 2월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/03/06 | 15 |
357 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.4.) | 지역경제과 | 2025/03/04 | 26 |
356 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.2.24.) | 지역경제과 | 2025/02/24 | 33 |
355 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.2.14.) | 지역경제과 | 2025/02/14 | 76 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282