| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 445 | 2026년 8월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/09/04 | 3 |
| 444 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.9.4.) | 지역경제과 | 2026/09/04 | 2 |
| 443 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.8.24.) | 지역경제과 | 2026/08/24 | 6 |
| 442 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.8.14.) | 지역경제과 | 2026/08/14 | 16 |
| 441 | 2026년 7월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/08/04 | 29 |
| 440 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.8.4.) | 지역경제과 | 2026/08/04 | 9 |
| 439 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.24.) | 지역경제과 | 2026/07/27 | 11 |
| 438 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.14.) | 지역경제과 | 2026/07/14 | 21 |
| 437 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.4.) | 지역경제과 | 2026/07/05 | 66 |
| 436 | 2026년 6월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/07/03 | 87 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-5191-3282