| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 2026년 7월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/08/04 | 5 |
| 440 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.8.4.) | 지역경제과 | 2026/08/04 | 2 |
| 439 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.24.) | 지역경제과 | 2026/07/27 | 6 |
| 438 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.14.) | 지역경제과 | 2026/07/14 | 15 |
| 437 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.7.4.) | 지역경제과 | 2026/07/05 | 54 |
| 436 | 2026년 6월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/07/03 | 65 |
| 435 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.6.24.) | 지역경제과 | 2026/06/24 | 53 |
| 434 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.6.14.) | 지역경제과 | 2026/06/15 | 55 |
| 433 | 2026년 5월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2026/06/04 | 118 |
| 432 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.6.4.) | 지역경제과 | 2026/06/04 | 58 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-5191-3282