대상
만 6세 이상부터 만 65세 미만의 「장애인복지법」 상 등록장애인
내용
기본급여
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점 이상~ | 480 | 6,480,000원 |
2등급 | 435점 이상~465점 미만 | 450 | 6,075,000원 |
3등급 | 405점 이상~435점 미만 | 420 | 5,670,000원 |
4등급 | 375점 이상~405점 미만 | 390 | 5,265,000원 |
5등급 | 345점 이상~375점 미만 | 360 | 4,860,000원 |
6등급 | 315점 이상~345점 미만 | 330 | 4,455,000원 |
7등급 | 285점 이상~315점 미만 | 300 | 4,050,000원 |
8등급 | 255점 이상~285점 미만 | 270 | 3,645,000원 |
9등급 | 225점 이상~255점 미만 | 240 | 3,240,000원 |
10등급 | 195점 이상~225점 미만 | 210 | 2,835,000원 |
11등급 | 165점 이상~195점 미만 | 180 | 2,430,000원 |
12등급 | 135점 이상~165점 미만 | 150 | 2,025,000원 |
13등급 | 105점 이상~135점 미만 | 120 | 1,620,000원 |
14등급 | 75점 이상~105점 미만 | 90 | 1,215,000원 |
15등급 | 42점 이상~75점 미만 | 60 | 810,000원 |
특별지원급여
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
출산가구 | 만 6개월 | 80 | 1,080,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 20 | 270,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 20 | 270,000원 |
본인부담금
구분 | 본인 부담률 | 8등급 (3,645천원) |
7등급 (4,050천원) |
6등급 (4,455천원) |
5등급 (4,680천원) |
4등급 (5,265천원) |
3등급 (5,670천원) |
2등급 (6,075천원) |
1등급 (6,480천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계∙의료 급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 145,800 | 162,000 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 |
120%이하 | 6% | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | |
180%이하 | 8% | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | |
180%초과 | 10% | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 |
구분 | 본인 부담률 | 등급외 (갱신수급자 635천원) |
15등급 (810천원) |
14등급 (1,215천원) |
13등급 (1,620천원) |
12등급 (2,025천원) |
11등급 (2,430천원) |
10등급 (2,835천원) |
9등급 (3,240천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계∙의료 급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 25,400 | 32,400 | 48,600 | 64,800 | 81,000 | 97,200 | 113,400 | 129,600 |
120%이하 | 6% | 38,100 | 48,600 | 72,900 | 97,200 | 121,500 | 145,800 | 164,900 | 164,900 | |
180%이하 | 8% | 50,800 | 64,800 | 97,200 | 129,600 | 162,000 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | |
180%초과 | 10% | 63,500 | 81,000 | 121,500 | 162,000 | 164,900 | 164,900 | 164,900 | 164,900 |
활동지원기관
기관명 | 주소 | 전화번호 | 서비스종류 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|
사회복지법인 브솔복지재단 | 수원시 영통구 중부대로 293-3, B1층(원천동) |
031-213-6111 | 활동보조 | 2016.05.11 |
호매실장애인 종합복지관 | 수원시 권선구 호매실로 211 (호매실동) | 031-893-2190 | 활동보조 | 2016.05.11 |
(사)경기장애인자립생활센터협의회 수원시지부 | 수원시 장안구 송정로90번 3, 9층 (정자동) |
031-245-9989 | 활동보조 | 2014.01.24 |
해야장애인 자립생활센터 | 수원시 장안구 율전로 92, 3층 (율천동, 뉴대명빌딩) |
031-291-8555 | 활동보조 | 2014.01.24 |
수원시장애인 종합복지관 | 수원시 영통구 창룡대로 255 (이의동) | 031-548-5612 | 활동보조 | 2011.10.05 |
버드내노인복지관 | 수원시 권선구 권선로 564번길 36 (세류동) | 031-547-6240 | 활동보조 방문목욕 |
2011.10.05 |
수원장애인자립생활지원센터 | 수원시 팔달구 매산로83, 5층 (매산로3가, 강산빌딩) | 031-243-1731 | 활동보조 | 2011.10.05 |
명은전문요양센터 | 수원시 장안구 장안217번길 14, 121 호(정자동) |
031-268-9139 | 방문간호 | 2011.10.05 |
방법
- 1본인·부모 또는 그 밖의 관계인 등이 동 행정복지센터에 신청·접수
- 2심사(국민연금공단)
- 3이용자 선정·통지
문의
수원시 장애인복지과 (☎ 228-2575)
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 장애인복지과
- 전화번호 031-228-2575