| 번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | 2026년 3분기 민원사무편람(상수도사업소 맑은물공급과) | 박성은 | 수도기획시설팀 | 2026/09/09 | 1 |
| 1781 | 2026년 3분기 민원사무편람(공동주택과) | 이선호 | 주택행정팀 | 2026/09/09 | 3 |
| 1780 | 2026년 3분기 민원사무편람(경제자유구역추진단) | 신준철 | 첨단산업진흥팀 | 2026/09/08 | 2 |
| 1779 | 2026년 3분기 민원사무편람(홍보기획관) | 홍보기획팀 | 홍보기획팀 | 2026/09/08 | 3 |
| 1778 | 2026. 3분기 AI스마트정책국 민원사무편람(스마트도시과) | 남민지 | 통신검사팀 | 2026/09/08 | 3 |
| 1777 | 2026년 3분기 민원사무편람(반려동물센터) | 김예솔 | 동물정책팀 | 2026/09/08 | 4 |
| 1776 | 2026년 3분기 민원사무편람(영통구 건축과) | 손민주 | 건축행정팀 | 2026/09/08 | 5 |
| 1775 | 2026년 3분기 민원사무편람(경제정책국 지역경제과 소비자지원팀) | 소비자지원팀 | 소비자지원팀 | 2026/09/07 | 2 |
| 1774 | 2026년 3분기 민원사무편람(여성가족국 아동돌봄과) | 왕혜영 | 아동친화정책팀 | 2026/09/04 | 1 |
| 1773 | 2026년 3분기 민원편람(기획조정실 행정지원과) | 최소영 | 공무직운영팀 | 2026/09/04 | 5 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-5191-3002