| 번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 2026년 1분기 민원사무편람(문화관광체육국 관광과) | 박남현 | 관광마케팅팀 | 2026/03/10 | 2 |
| 1625 | 2026년 1분기 민원사무편람(장안구 환경위생과) | 나예은 | 청소팀 | 2026/03/06 | 5 |
| 1624 | 2026년 1분기 민원사무편람(환경정책과) | 환경정책과 | 환경정책팀 | 2026/03/06 | 2 |
| 1623 | 2026년 1분기 민원사무편람(기후에너지과) | 기후에너지과 | 기후변화정책팀 | 2026/03/05 | 3 |
| 1622 | 2026년 1분기 민원사무편람(하수관리과) | 장우성 | 하수정비팀 | 2026/03/05 | 4 |
| 1621 | 2026년 1분기 민원사무편람(시민복지국 복지정책과) | 황지인 | 복지정책팀 | 2026/03/05 | 7 |
| 1620 | 2026년 1분기 민원사무편람(장안구 가정복지과) | 장혜정 | 가정복지팀 | 2026/03/05 | 6 |
| 1619 | 2026년 1분기 민원사무편람(수질하천과) | 강다혜 | 수질환경팀 | 2026/03/05 | 7 |
| 1618 | 2026년 1분기 민원사무편람(보건소 보건행정과, 감염병관리과) | 팔달구보건소 보건행정과 | 보건행정팀 | 2026/03/04 | 6 |
| 1617 | 2026년 1분기 민원사무편람(도시계획과) | 이서영 | 도시행정팀 | 2026/03/04 | 6 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-5191-3002