총 7건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
7 | 수원시 소재 제조업 등록업체 현황(2020.06.30일자 기준) | 박지나 | 2020/07/07 | 773 |
6 | 수원시 소재 제조업 등록업체 현황 (2020.03.31일자 기준) | 박지나 | 2020/04/08 | 401 |
5 | 수원시 소재 제조업 등록업체 현황(2020.01.01일자 기준) | 박지나 | 2020/01/08 | 416 |
4 | 수원시 소재 제조업 등록업체 현황(2019.10.01일자 기준) | 박지나 | 2019/10/08 | 307 |
3 | 수원시 소재 제조업 등록업체 현황(2019.05.15일자 기준) | 박지나 | 2019/05/15 | 509 |
2 | 수원시소재 제조업 등록공장 현황(2019.3.31현재) | 김우수 | 2019/03/29 | 400 |
1 | 공장(제조업) 등록현황(2019.1.1일기준) 입니다. | 김우수 | 2019/03/07 | 434 |
1
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기업지원과
- 전화번호 031-228-2283