연도별 외국인 주민 현황
(2018.11.01 인구주택총조사 기준(자료출처 : 행정안전부), 단위:명)
연도별 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 63,931 | 58,302 | 54,284 | 51,257 | 47,237 | 41,351 | 40,537 | 35,657 | 31,678 |
※ 외국인 주민 : 63,931명(전년대비 8.8% 증가)
※ 수원시 주민등록인구수 1,218,843명(5.2%해당)
※ 전국 시군별 순위 : 안산시(89,093명), 수원시(63,931명), 화성시(59,278명), 영등포구(56,483명), / 전국 2위
유형별 외국인 주민 현황
연도별 | 합계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
외국인 주민자녀 |
한국국적 취득자 |
외국국적동포 | 유학생 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 63,931 | 14,823 | 4,508 | 4,410 | 5,832 | 14,474 | 4,069 | 15,815 | |
2017 | 58,302 | 12,747 | 4,329 | 4,136 | 5,574 | 13,081 | 3,360 | 15,075 | |
2016 | 54,284 | 14,311 | 4,245 | 3,921 | 5,169 | 10,629 | 2,818 | 13,191 |
수원시 외국인 | 국적미취득자 | 한국국적취득자 | 외국인 주민자녀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 63,931 | 소 계 | 53,689 | 소 계 | 5,832 | 소 계 | 4,410 |
외국인근로자 | 14,823 | 외국인근로자 | 14,823 | 국적취득자 | 5,832 | 외국인주민자녀 | 4,410 |
결혼이민자 | 4,508 | 결혼이민자 | 4,508 | ||||
외국인주민자녀 | 4,410 | 외국국적동포 | 14,474 | ||||
한국국적취득자 | 5,832 | 유학생 | 4,069 | ||||
외국국적동포 | 14,474 | 기 타 | 15,815 | ||||
유학생 | 4,069 | ||||||
기 타 | 1,5815 | ||||||
외국인주민 자녀(미성년자만 집계) -'한국국적을 취득한 자'의 자녀 및 한국인과 결혼한 '한국국적을 가지지 않은 자'의 자녀 |
연도별 국적별
연도별 | 합 계 | 중국 (조선족) |
중국 | 베트남 | 미국 | 일본 | 대만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 53,689(100%) | 34,031(63.4%) | 7,340(13.7%) | 2,737(5%) | 1,144(2.1%) | 371(0.7%) | 249(0.5%) | 7,817(14.6%) |
2017 | 48,592(100%) | 30,772(63.3%) | 7,471(15.3%) | 2,080(4.2%) | 796(1.6%) | 358(0.7%) | 292(0.6%) | 6,823(14%) |
2016 | 45,194(100%) | 28,915(63.9%) | 7,013(15.5%) | 1,609(3.5%) | 966(2.1%) | 362(0.8%) | 275(0.6%) | 6,054(13%) |
※ 2018년도 : 63,931명 중 한국국적 미취득자 53,689명에 대하여 작성
동별 외국인 현황
연도별 | 합 계 | 고등동 | 세류2동 | 매산동 | 인계동 | 영화동 | 지동 | 화서1동 | 세류3동 | 기타동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 63,931 | 5,235 | 4,410 | 4,024 | 2,435 | 3,341 | 2,726 | 2,993 | 2,633 | 34,035 |
2017 | 58,302 | 4,739 | 3,906 | 3,443 | 3,006 | 2,959 | 2,531 | 2,477 | 2,350 | 32,891 |
2016 | 54,284 | 4,381 | 3,439 | 3,304 | 2,967 | 2,703 | 2,399 | 2,394 | 2,018 | 30,679 |
※ 구별 현황 : 장안구 11,888명, 권선구 18,467명, 팔달구 22,891명, 영통구 10,685명
동별 외국인 상세 현황
장안구 | 외국인수(명) | 권선구 | 외국인수(명) | 팔달구 | 외국인수(명) | 영통구 | 외국인수(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장안구 | 11,888 | 권선구 | 18,467 | 팔달구 | 22,891 | 영통구 | 10,685 |
파장동 | 782 | 세류1동 | 2,341 | 행궁동 | 1,846 | 매탄1동 | 1,313 |
율천동 | 3,119 | 세류2동 | 4,410 | 매교동 | 1,560 | 매탄2동 | 892 |
정자1동 | 435 | 세류3동 | 2,633 | 매산동 | 4,024 | 매탄3동 | 1,265 |
정자2동 | 932 | 평동 | 1,891 | 고등동 | 5,235 | 매탄4동 | 557 |
정자3동 | 367 | 서둔동 | 1,761 | 화서1동 | 2,993 | 원천동 | 1,577 |
영화동 | 3,341 | 구운동 | 1,091 | 화서2동 | 462 | 광교1동 | 933 |
송죽동 | 592 | 권선1동 | 1,269 | 지동 | 2,726 | 광교2동 | 361 |
조원1동 | 696 | 권선2동 | 500 | 우만1동 | 1,234 | 영통1동 | 665 |
조원2동 | 78 | 곡선동 | 995 | 우만2동 | 376 | 영통2동 | 618 |
연무동 | 1,546 | 입북동 | 234 | 인계동 | 2,435 | 영통3동 | 1,885 |
금곡동 | 651 | 태장동 | 619 | ||||
호매실동 | 691 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 다문화정책과
- 전화번호 031-228-2707