역사공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1개소 | 영통구 | 131,972.0 | ||||
1 | 역사공원 | 이의동 | 산13-88 일원 | 131,972.0 | 박물관1, 주차장, 화장실2, 보호수1, 휴게쉼터 |
문화공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8개소 | 72,528.8 | |||||
1개소 | 장안구 | 39,000.0 | ||||
1 | 정자문화공원 | 정자1동 | 947 | 39,000.0 | 바닥분수1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
7개소 | 권선구 | 33,528.8 | ||||
2 | 글모둠문화공원 | 호매실동 | 1369 | 8,627.2 | 도서관1, 휴게쉼터 | |
3 | 누리문화공원 | 금곡동 | 1074 | 13,056.4 | 농구장1, 생태체험관1, 청소년수련관1, 휴게쉼터, 주차장 30면 | |
4 | 권선1문화공원 | 고색동 | 1187 | 3,195.8 | 휴게쉼터 | |
5 | 10호문화공원 | 권선동 | 1252 | 2,231.6 | ||
6 | 11호문화공원 | 권선동 | 1253 | 3,301.4 | 데크마당, 바닥분수 | |
7 | 14호문화공원 | 평동 | 183 | 2,678.3 | 휴게쉼터, 선경직물본관, 주차장 | |
8 | 15호문화공원 | 평동 | 182 | 438.1 | 휴게쉼터, 선경직물 관리동 |
수변공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12개소 | 376,493.4 | |||||
1개소 | 장안구 | 966.0 | ||||
1 | 104호수변공원 | 이목동 | 519-138 | 966.0 | ||
10개소 | 권선구 | 351,198.4 | ||||
2 | 달누리 | 입북동 | 817 | 4,331.8 | 휴게쉼터 | |
3 | 물새공원 | 금곡동 | 1075 | 32,119.5 | 저류지1, 휴게쉼터 | |
4 | 두레뜰공원 | 금곡동 호매실동 |
1092 1341 |
53,938.8 | 텃밭, 화장실1, 저류지1, 휴게쉼터 | |
5 | 두물맞이공원 | 금곡동 호매실동 |
1097, 1099 1338 |
31,022.7 | 배드민턴장1, 휴게쉼터 | |
6 | 실개울공원 | 금곡동 호매실동 |
1095-2 1351 |
11,291.5 | 휴게쉼터 | |
7 | 물빛찬공원 | 금곡동 | 1120, 1145 | 20,806.3 | 화장실1, 휴게쉼터 | |
8 | 어울림공원 | 금곡동 | 1126, 1128 | 34,833.8 | 화장실1, 휴게쉼터, 저류지1,배드민턴장1(저류지 내 위치) | |
9 | 물향기공원 | 호매실동 | 1382 일원 | 150,824.7 | 풋살장2, 다목적구장2, 화장실1,저류지3, 휴게쉼터, 텃밭, 음수대1 | |
10 | 물다미공원 | 호매실동 | 1422 | 9,038.0 | 휴게쉼터, 습지 | |
11 | 7호수변공원 | 평동 | 185 | 2,991.3 | 휴게쉼터, 약속의 벽 | |
1개소 | 영통구 | 24,329.0 | ||||
12 | 신동수변공원 | 신동 | 942 | 24,329.0 |
체육공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2개소 | 권선구 | 22,565.2 | ||||
1 | 고색체육공원 | 고색동 | 917 | 13,502.2 | 축구장1, 휴게쉼터 | |
2 | 당수체육공원 | 당수동 | 162-1 | 9,063.0 | 풋살장1, 게이트볼장1, 화장실1, 휴게쉼터, 주차장(12면) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과
- 전화번호 031-228-4183