수원시 미세먼지 쉼터 안내
- 운영기간 : 매년 12월 1일 ~ 이듬해 3월 31일 (미세먼지 고농도 계절)
- 담당부서 : 기후에너지과 031-228-3231
지정현황
(2023. 11. 30.기준)
연번 | 시설명 | 도로명 주소(법정동) | 운영시간 | 지정공간 | 지정공간 면적(㎡) |
휴관일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK청솔노인복지관 | 장안구 장안로 174 (정자동) | 09:00~18:00 | B동 2층 엘림(휴게실) | 182.6 | 공휴일 및 일요일 (https://scsnoin.or.kr/) |
2 | 북수원도서관 | 장안구 만석로 65 (정자동) | 07:00~23:00 | 시설전체 | 4480.0 | 매주 월요일, 법정공휴일 |
3 | 대추골도서관 | 장안구 수일로 164 (조원동) | 07:00~23:00 (주말~21:00) |
1층 로비, 1~3층 자료실 | 1545.4 | 매주 금요일, 법정공휴일 |
4 | 일월도서관 | 장안구 일월천로 77 (천천동) | 07:00~23:00 (주말~21:00) |
시설전체 | 3905.0 | 매주 금요일, 법정공휴일 |
5 | 밤밭노인복지관 | 장안구 상률로 53 (율전동) | 09:00~18:00 | 경로식당 | 160.9 | 법정공휴일 (http://www.bambat.org/) |
6 | 슬기샘어린이도서관 | 장안구 송정로 9 (송죽동) | 09:00~18:00 | 아기둥지 | 75.1 | 매주월요일 |
7 | 이목경로당 | 장안구 장안로398번길 13 (이목동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 162.6 | 주말 및 공휴일 |
8 | 파송경로당 | 장안구 파장로22번길 30 (파장동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 105.4 | 주말 및 공휴일 |
9 | 이화경로당 | 장안구 장안로478번길 55 (이목동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 98.0 | 주말 및 공휴일 |
10 | 새밤밭경로당 | 장안구 서부로 2193 (율전동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 137.3 | 주말 및 공휴일 |
11 | 점터경로당 | 장안구 정자천로13번길 19-6 (천천동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 67.3 | 주말 및 공휴일 |
12 | 정자1동경로당 | 장안구 정자로130번길 20 (정자동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 115.9 | 주말 및 공휴일 |
13 | 기로경로당 | 장안구 수성로245번길 68 (정자동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 184.6 | 주말 및 공휴일 |
14 | 정자2동경로당 | 장안구 송정로60번길 10-23 (정자동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 138.1 | 주말 및 공휴일 |
15 | 영화동경로당 | 장안구 수성로364번길 27-2 (영화동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 229.4 | 주말 및 공휴일 |
16 | 서문경로당(영화동) | 장안구 수성로262번길 77 (영화동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 424.1 | 주말 및 공휴일 |
17 | 솔대경로당 | 장안구 수일로118번길 23 (송죽동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 275.5 | 주말 및 공휴일 |
18 | 만석공원경로당 | 장안구 정조로1088번길 6-6 (송죽동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 155.1 | 주말 및 공휴일 |
19 | 조원경로당 | 장안구 조원로111번길 33-23 (조원동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 91.3 | 주말 및 공휴일 |
20 | 송원경로당 | 장안구 송정로138번길 7-9 (조원동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 142.6 | 주말 및 공휴일 |
21 | 금당골경로당 | 장안구 조원로58번길 39 (조원동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 75.0 | 주말 및 공휴일 |
22 | 조원2동행정복지센터 | 장안구 송원로 109-50 (조원동) | 09:00~18:00 | 시설전체 | 1280.0 | 주말 및 공휴일 |
23 | 연무경로당 | 장안구 경수대로 757 (연무동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 194.8 | 주말 및 공휴일 |
24 | 수성경로당 | 장안구 연무로20번길 15 (연무동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 158.0 | 주말 및 공휴일 |
25 | 버드내노인복지관 | 권선구 권선로564번길 36 (세류동) | 09:00~18:00 | 2층~3층 로비 | 2240.5 | 공휴일 및 일요일 (http://www.budnae.or.kr/) |
26 | 호매실도서관 | 권선구 칠보로 169 (호매실동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
시설전체 | 4930.0 | 매주 월요일 |
27 | 서수원도서관 | 권선구 탑동로57번길 35 (탑동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층(로비, 어린이자료실) | 462.1 | 매주 금요일 |
28 | 한림도서관 | 권선구 동수원로25번길 32-52 (권선동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층(아기둥지방, 어린이자료실, 한림홀) | 2508.0 | 매주 금요일 |
29 | 버드내도서관 | 권선구 세권로94번길 29 (세류동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층(건강정보실, 유아실) | 140.0 | 매주 월요일 |
30 | 지혜샘어린이도서관 | 권선구 동탄원천로 818 (권선동) | 09:00~18:00 | 1층 자료실(아기둥지) | 120.0 | 매주 월요일 |
31 | 기후변화체험교육관 | 권선구 호매실로 46-38 (탑동) | 10:00~17:00 | 유아놀이방 | 74.2 | 매주월요일, 설/추석연휴 (https://www.swdodream.or.kr/) |
32 | 고색뉴지엄 | 권선구 산업로 85 (고색동) | 10:00~18:00 | 지상1층, 지하1층 | 1131.0 | 매주일요일, 법정공휴일 (https://blog.naver.com/gosaeknew) |
33 | 가는골경로당 | 권선구 덕영대로997번길 61 (세류동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 115.0 | 주말 및 공휴일 |
34 | 신곡경로당 | 권선구 경수대로191번길 14-4 (세류동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 195.6 | 주말 및 공휴일 |
35 | 행복경로당 | 권선구 세권로94번길 36-17 (세류동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 199.4 | 주말 및 공휴일 |
36 | 오목천경로당 | 권선구 삼천병마로1566번길 44 (오목천동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 221.9 | 주말 및 공휴일 |
37 | 평동경로당 | 권선구 평동로 95-10 (평동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 99.0 | 주말 및 공휴일 |
38 | 웃거리경로당 | 권선구 서둔로269번길 12 (탑동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 265.8 | 주말 및 공휴일 |
39 | 골말경로당 | 권선구 상탑로21번길 35-9 (탑동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 304.2 | 주말 및 공휴일 |
40 | 군들경로당 | 권선구 구운로45번길 8-32 (구운동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 262.6 | 주말 및 공휴일 |
41 | 하구운경로당 | 권선구 구운로45번길 59-46 (구운동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 132.2 | 주말 및 공휴일 |
42 | 상촌경로당 | 권선구 금곡로 5-9 (금곡동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 135.2 | 주말 및 공휴일 |
43 | 두암경로당 | 권선구 칠보로241번길 11-3 (호매실동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 161.4 | 주말 및 공휴일 |
44 | 노림경로당 | 권선구 매실로 47-21 (호매실동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 96.1 | 주말 및 공휴일 |
45 | 권선경로당 | 권선구 권선로668번길 35-9 (권선동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 298.7 | 주말 및 공휴일 |
46 | 곡반정동경로당 | 권선구 경수대로54번길 58 (곡반정동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 113.5 | 주말 및 공휴일 |
47 | 입북경로당 | 권선구 입북로 35-4 (입북동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 166.7 | 주말 및 공휴일 |
48 | 당수경로당 | 권선구 당진로 21-3 (당수동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 212.8 | 주말 및 공휴일 |
49 | 팔달노인복지관 | 팔달구 수원천로 343 (북수동) | 09:00~18:00 | 1층로비, 장기바둑실 | 311.0 | 공휴일 및 일요일 (http://www.pdsenior.or.kr/) |
50 | 창룡도서관 | 팔달구 월드컵로381번길 36 (우만동) | 07:00~23:00 (주말~21:00) |
1층 로비 | 236.9 | 금요일, 법정공휴일 |
51 | 화서다산도서관 | 팔달구 화양로68번길 7-35 (화서동) | 07:00~23:00 (주말~21:00) |
1층 로비 | 690.0 | 월요일, 법정공휴일 |
52 | 남향동경로당 | 팔달구 창룡대로 43 (매향동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 145.0 | 주말 및 공휴일 |
53 | 팔창경로당 | 팔달구 행궁로 63 (팔달로3가) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 145.0 | 주말 및 공휴일 |
54 | 신안동경로당 | 팔달구 신풍로 38-8 (신풍동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 112.0 | 주말 및 공휴일 |
55 | 교동경로당 | 팔달구 세류로112번길 13-11 (교동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 192.2 | 주말 및 공휴일 |
56 | 매교경로당 | 팔달구 매산로126번길 46-14 (매교동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 372.4 | 주말 및 공휴일 |
57 | 매산경로당 | 팔달구 매산로 61-5 (매산로3가) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 115.3 | 주말 및 공휴일 |
58 | 매산3가경로당 | 팔달구 갓매산로1번길 17 (매산로3가) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 108.8 | 주말 및 공휴일 |
59 | 고등분회경로당 | 팔달구 고등로71번길 24-3 (고등동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 122.2 | 주말 및 공휴일 |
60 | 고등촌경로당 | 팔달구 고매로 28 (고등동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 85.5 | 주말 및 공휴일 |
61 | 화서1동경로당 | 팔달구 팔달로119번길 64 (화서동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 438.0 | 주말 및 공휴일 |
62 | 서문경로당 | 팔달구 팔달로173번길 14-13 (화서동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 69.3 | 주말 및 공휴일 |
63 | 꽃뫼경로당 | 팔달구 수성로157번길 27-18 (화서동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 78.4 | 주말 및 공휴일 |
64 | 미나리광경로당 | 팔달구 수원천로264번길 22 (지동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 169.9 | 주말 및 공휴일 |
65 | 동문경로당 | 팔달구 창룡문로100번길 10 (지동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 102.7 | 주말 및 공휴일 |
66 | 봉화경로당 | 팔달구 경수대로718번길 39 (우만동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 109.8 | 주말 및 공휴일 |
67 | 수곡경로당 | 팔달구 세지로 436 (우만동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 99.9 | 주말 및 공휴일 |
68 | 산수경로당 | 팔달구 팔달문로153번길 3 (우만동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 84.1 | 주말 및 공휴일 |
69 | 장고개경로당 | 팔달구 권광로348번길 21-13 (우만동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 82.0 | 주말 및 공휴일 |
70 | 새희망경로당 | 팔달구 효원로193번길 5, 2층 (인계동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 130.0 | 주말 및 공휴일 |
71 | 새마을경로당 | 팔달구 세지로174번길 7-9 (인계동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 165.0 | 주말 및 공휴일 |
72 | 샛골경로당 | 팔달구 경수대로565번길 59-24 (인계동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 90.0 | 주말 및 공휴일 |
73 | 인계동분회경로당 | 팔달구 장다리로219번길 16 (인계동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 66.0 | 주말 및 공휴일 |
74 | 광교노인복지관 | 영통구 센트럴타운로 22 (이의동) | 09:00~18:00 | 지하1층 아가페 | 132.6 | 공휴일 및 일요일 (http://www.ggsenior.or.kr/) |
75 | 광교홍재도서관 | 영통구 대학로 88 (이의동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
로비, 열람실 | 3470.0 | 매주 월요일 및 법정공휴일 |
76 | 영통도서관 | 영통구 청명로 151 (영통동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층 로비, 3층 열람실 | 499.9 | 매주 월요일 및 법정공휴일 |
77 | 태장마루도서관 | 영통구 태장로 46 (망포동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층로비 | 377.6 | 매주 금요일 및 법정공휴일 |
78 | 광교푸른숲도서관 | 영통구 광교호수로 131 (하동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
시설전체(카페 제외) | 4347.0 | 매주 금요일 및 법정공휴일 |
79 | 매여울도서관 | 영통구 효원로 415 (매탄동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층 로비, 1~3층 자료실 | 1586.1 | 매주 금요일 및 법정공휴일 |
80 | 망포글빛도서관 | 영통구 동탄지성로 549-15 (망포동) | 09:00~21:00 (주말~18:00) |
1층(로비, 어린이자료실), 2층 자료실 | 1551.0 | 매주 월요일 및 법정공휴일 |
81 | 바른샘어린이도서관 | 영통구 매봉로 10 (매탄동) | 09:00~18:00 | 아기둥지 | 40.0 | 매주월요일 |
82 | 주막거리경로당 | 영통구 매여울로68번길 23 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 130.4 | 주말 및 공휴일 |
83 | 산남경로당 | 영통구 매봉로35번길 43 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 79.6 | 주말 및 공휴일 |
84 | 효원경로당 | 영통구 매탄로65번길 17 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 135.6 | 주말 및 공휴일 |
85 | 새터경로당 | 영통구 동수원로286번길 33-3 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 112.3 | 주말 및 공휴일 |
86 | 산드래미경로당 | 영통구 매원로11번길 8-16 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 117.0 | 주말 및 공휴일 |
87 | 매탄공원경로당 | 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 184.5 | 주말 및 공휴일 |
88 | 원천먼내경로당 | 영통구 동탄원천로1115번길 22 (원천동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 115.0 | 주말 및 공휴일 |
89 | 매원경로당 | 영통구 신원로276번길 36 (원천동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 44.3 | 주말 및 공휴일 |
90 | 광교카페거리경로당 | 영통구 센트럴파크로127번길 100 (이의동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 115.2 | 주말 및 공휴일 |
91 | 광교대학로경로당 | 영통구 대학4로 23 (이의동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 46.7 | 주말 및 공휴일 |
92 | 광교2동행정복지센터 | 영통구 법조로149번길 155 (하동) | 09:00~18:00 | 4층 문화센터실 | 53.9 | 주말 및 공휴일 |
93 | 영통동경로당 | 영통구 매영로 421-7 (영통동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 196.9 | 주말 및 공휴일 |
94 | 신성경로당 | 영통구 청명로59번길 7-16 (영통동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 193.0 | 주말 및 공휴일 |
95 | 우문경로당 | 영통구 영통로90번길 55 (망포동) | 13:00~17:00 | 시설전체 | 117.2 | 주말 및 공휴일 |
96 | 망포2동행정복지센터 | 영통구 태장로54번길 10 (망포동) | 09:00~18:00 | 3층 소회의실 | 76.7 | 주말 및 공휴일 |
※ 해당시설 상황에 따라 운영사항이 변경될 수 있으며, 도서관 운영시간에 대한 자세한 사항은 도서관사업소 홈페이지(https://www.suwonlib.go.kr) 참조 바랍니다.
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기후에너지과
- 전화번호 031-228-3231
- 수정일 2023-11-23