생활폐기물 발생량 (최근 3년)
(단위:톤)
구 분 | 발 생 량 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 음식물 | 재활용품 | |||
2023년 | 연 간 | 343,405 | 152,215 | 89,694 | 101,496 | |
월 간 | 28,617 | 12,685 | 7,474 | 8,458 | ||
일 일 | 941 | 417 | 246 | 278 | ||
1인 1일 (㎏ ) | 0.763 | 0.338 | 0.199 | 0.225 | ||
2022년 | 연 간 | 335,753 | 150,952 | 92,402 | 92,399 | |
월 간 | 27,979 | 12,579 | 7,700 | 7,700 | ||
일 일 | 920 | 414 | 253 | 253 | ||
1인 1일 (㎏ ) | 0.751 | 0.338 | 0.207 | 0.207 | ||
2021년 | 연 간 | 343,967 | 129,397 | 124,473 | 90,097 | |
월 간 | 28,664 | 10,783 | 10,373 | 7,508 | ||
일 일 | 942 | 355 | 341 | 247 | ||
1인 1일 (㎏ ) | 0.774 | 0.291 | 0.280 | 0.203 |
생활폐기물 처리량 (최근 3년)
(단위:톤)
구 분 | 계 | 매 립 | 소각 | 재 활 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 343,405 | 1,265(0.4%) | 129,888(37.8%) | 212,251(61.8%) | |
2022년 | 335,753 | 1,513(0.5%) | 129,790(38.7%) | 204,449(60.9%) | |
2021년 | 343,967 | 1,780(0.5%) | 131,734(38.3%) | 210,454(61.2%) |
연도별 생활폐기물 발생추이(최근 3년)
(단위:톤,%,명)
구 분 | 2023 | 2022 | 2021 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
발생량 (톤 ) | 343,405 | 335,753 | 343,967 | |
증 감 (%) | 2.3% | △2.4% | 10.1% | |
1 인 당 발생량 (kg) | 0.763 | 0.751 | 0.774 | |
인 구 수 | 1,233,424 | 1,225,058 | 1,216,965 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 청소자원과
- 전화번호 031-228-3255
- 수정일 2024-06-12