수원시 공원현황
구분 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
생활권공원 | 소공원 | 40 | 48,149.6 | 6 | 13,547.0 | 26 | 26,759.3 | 4 | 3,457.5 | 4 | 4,385.8 |
어린이공원 | 206 | 519,544.4 | 42 | 105,585.3 | 72 | 172,587.0 | 38 | 89,520.9 | 54 | 151,851.2 | |
근린공원 | 60 | 7,571,689.0 | 6 | 726,453.8 | 21 | 1,283,622.2 | 4 | 1,235,080.8 | 29 | 4,326,532.2 | |
주제공원 | 역사공원 | 2 | 132,985.6 | 1 | 1,013.6 | 1 | 131,972.0 | ||||
문화공원 | 11 | 97,960.4 | 2 | 47,615.4 | 9 | 50,345.0 | |||||
수변공원 | 15 | 388,583.8 | 1 | 966.0 | 12 | 355,936.8 | 2 | 31,681.0 | |||
체육공원 | 4 | 140,894.7 | 1 | 10,634.8 | 3 | 130,259.9 | |||||
계 | 338 | 8,899,807.5 | 58 | 904,802.3 | 143 | 2,019,510.2 | 47 | 1,329,072.8 | 90 | 4,646,422.2 |
번호 | 공원명 | 번호 | 공원명 |
---|---|---|---|
1 | 올림픽공원 | 30 | 매여울공원 |
2 | 예술공원 | 31 | 선주리들공원 |
3 | 효원공원 | 32 | 탑동공원 |
4 | 효행공원 | 33 | 여기산공원 |
5 | 지지대쉼터공원 | 34 | 숙지산공원 |
6 | 만석공원 | 35 | 일월공원 |
7 | 매탄공원 | 36 | 고렴공원 |
8 | 구운공원 | 37 | 고색공원 |
9 | 매봉공원 | 38 | 오목천공원 |
10 | 권선중앙공원 | 39 | 들바람공원 |
11 | 권선공원 | 40 | 광교공원 |
12 | 서호공원 | 41 | 솔대공원 |
13 | 청명공원 | 42 | 지지대공원 |
14 | 향골공원 | 43 | 퉁소바위공원 |
15 | 영통사공원 | 44 | 청소년문화공원 |
16 | 영통중앙공원 | 45 | 서호꽃뫼공원 |
17 | 반달공원 | 46 | 망포공원 |
18 | 살구골공원 | 47 | 열림공원(1호) |
19 | 벽적골공원 | 48 | 성죽공원(2호) |
20 | 교통공원 | 49 | 솔내공원(3호) |
21 | 밤밭공원 | 50 | 연암공원(4호) |
22 | 정자공원 | 51 | 광교중앙공원(6호) |
23 | 영흥공원 | 52 | 다산공원(7호) |
24 | 권선늘푸른공원 | 53 | 혜령공원(8호) |
25 | 샘내공원 | 54 | 사색공원(9호) |
26 | 천천3공원 | 55 | 텃밭공원(10호) |
27 | 황새알공원 | 56 | 번암가족공원(14호) |
28 | 매화공원 | 57 | 광교호수공원(15호) |
29 | 먼내생태공원 | 58 | 근린공원(14호) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원녹지사업소
- 전화번호 031-228-4183
- 수정일 2023-02-08