2024년 사업계획
2024년 수원형 성장-업 일자리 사업
수원시는 시민에게 도움이 되는 공공일자리를 발굴하여 취업을 원하는 분들에게 일자리를 제공하고, 실무경험을 바탕으로 경력형성 및 취업경쟁력을 높이기 위한 2024년 수원형 성장-업 일자리사업 참여자를 모집합니다.근무기간 : 2024년 2월 ~ 11월
모집분야 : 24개 부서 35개 사업 총 49명
근로시간 : 6~8시간/일
임금 : 10,570원(시급), 수원시 생활임금
모집 : 2024년 1월 중(부서별 일자 상이)
2024년 수원형 성장-업 일자리사업 모집 분야 안내, 35개 사업 49명
사업명 | 대상 | 인원 | 근무기간(개월) | 근무시간 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
35개 사업 | 49명 | |||||
성장-업 일자리 매니저(참여자 경력설계 지원 및 급여·4대보험 관리) | 청년 | 1 | 11 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-2669 |
중소기업 특례보증 인턴(중소기업 특례보증 업무상담 지원, 민원안내) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-2997 |
창업지원 컨설턴트(창업기업 사업화 지원 및 창업오디션 행사 추진) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-3229 |
일자리 카운슬러(특성화고 학생 진로 상담 및 취업처 발굴) | 자격 | 8 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-3227 |
일자리 발굴단 운영(취업시장 동향 파악 및 일자리 발굴) | 자격 | 2 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-3227 |
지역 공동체 코디네이터(여성의 취업지원프로그램 운영 및 일자리 사업 홍보) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-3951 |
예비 직업상담사(직업훈련생 취업업무, 새일센터 사후관리사업운영) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 기업일자리정책과 | 031-228-3951 |
수원지속가능발전협의회 사업 추진(지속가능발전 사업운영, SDGs이행 모니터링) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 정책기획과 | 031-228-2927 |
공유냉장고 운영 사업 추진(공유냉장고 설치 및 운영, 시민네트워크 활동지원) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 정책기획과 | 031-228-3455 |
수원페이 가맹점 등록 및 관리(수원페이 가맹점 등록 및 관리, 민원상담) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 지역경제과 | 031-228-3893 |
맞춤형 복지정책 복지자원 조사원(복지자원 표준 분류체계 현황조사 및 목록화 작업) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 돌봄정책과 | 031-228-2488 |
기억공간 '잇-다' 전시 코디네이터(전시문화공간 시설관리 및 대관 운영, 시설 홍보 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 여성정책과 | 031-228-3219 |
이주배경 청소년 한국사회 적응지원 매니저(한국어 학습지원 및 한국문화체험 동행) | 자격 | 2 | 10 | 6 | 다문화정책과 | 031-228-2693 |
이주여성 한국사회 적응 매니저(의사소통이 어려운 결혼이민자들의 통역 및 번역) | 기타(다문화) | 2 | 10 | 8 | 다문화정책과 | 031-228-2996 |
수생태계 조사자료 구축 및 물환경 네트워크 운영(수원 수생태 조사자료 연도별 자료 구축) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 수질하천과 | 031-228-2891 |
미디어 콘텐츠 제작 지원 및 교육 운영(시민 미디어 콘텐츠 제작 지원 사업 운영 보조 및 미디어 교육 운영) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 문화예술과 | 031-228-2085 |
수원컨벤션센터 대관 지원(대관신청시스템관리, 행사개최지원서비스관리) | 청년 | 2 | 10 | 8 | 관광과 | 031-228-3360 |
청년 프로젝트 매니저(청년 맞춤형 홍보컨텐츠 기획, 청년지원센터 공강활성화 프로그램 기획) | 청년 | 2 | 10 | 8 | 청년청소년과 | 031-228-3960 |
수원청년 주거지원 매니저(청년대상 전세자금 대출 등 정보 제공 상담) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 도시재생과 | 031-228-3271 |
수질검사 전문기술 인력 운영(먹는물 검사기관 채수 및 검사기관 수질검사(이화학, 미생물 검사)) | 자격 | 2 | 10 | 8 | 맑은물생산과 | 031-228-4874 |
수원수목원(일월·영흥) 정원 상담사(생활형 정원 조성 컨설팅 및 식물 정보 제공) | 일반 | 2 | 10 | 8 | 수목원과 | 031-228-4789 |
환경체험 미디어아트 전시 운영 활동가(해양쓰레기 관련 미디어아트 전시 설명 및 교육) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 도서관정책과 | 031-228-4803 |
수원박물관 유물 보존처리 보조연구원(수원박물관 유물 보존처리, 소장유물 자료 정리 업무 지원) | 전공 | 1 | 10 | 8 | 수원박물관 | 031-228-4127 |
수원박물관 어린이체험실 에듀케이터(어린이체험실 및 관학연계운영, 유아단체교육) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 수원박물관 | 031-228-4144 |
수원화성박물관 에듀케이터(수원화성박물관 교육프로그램 정리 및 신청자 접수 홍보) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 수원화성박물관 | 031-228-4209 |
문화예술교육사(교육강사)(어린이 전시 감상 교육 예술강사 및 전시, 워크숍 기획 운영 보조) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 미술관정책과 | 031-228-4246 |
미술관 홍보디자이너(미술관 홍보물 디자인, 프로그램 운영 보조) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 학예전시과 | 031-228-3683 |
수원시립미술관 문화예술교육사(미술관 교육문화 프로그램 예술강의 및 온라인 예술교육 콘텐츠 제작) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 학예전시과 | 031-228-3686 |
수원시립아트스페이스광교 문화예술교육사(체험전시 기획보조, 관학연계교육, 문화예술행사 운영보조) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 학예전시과 | 031-228-4179 |
복지현장 소통가(노인, 장애인 분야)(경로당 보조금 관련 업무 및 민원 상담) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 장안구 사회복지과 | 031-228-5405 |
경로당 코디네이터 운영(경로당 예방수칙 지도 및 보조금 운영 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 권선구 사회복지과 | 031-228-6317 |
아이키우기 좋은 도시만들기 코디네이터(어린이집 보조금 관련 업무 및 사무보조) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 권선구 가정복지과 | 031-228-6349 |
복지현장 소통가(노인여가복지)(장기요양기관 입소 신청 접수 및 경로당 보조금 운영 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 팔달구 사회복지과 | 031-228-7255 |
경로당 복지행정 매니저(노인복지 서비스 및 경로당 운영 안내, 보조금 업무지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 영통구 사회복지과 | 031-228-8428 |
보육행정지원 소통가(어린이집 분야)(어린이집 안전관리, 보육교사 및 보육료 관리) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 영통구 가정복지과 | 031-228-8874 |
수원을 새롭게 시민을 빛나게, 수원특례시
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기업일자리정책과
- 전화번호 031-228-2669
- 수정일 2024-01-09