번호 | 구분 | 설치장소 | 면수 | 관리주체 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 11개소 | 57 | |||
1 | 연암배수지 체육시설 | 영통구 이의동 1291 | 6 | 수원시체육회 | 070-4282-5799 |
2 | 만석 테니스장 | 장안구 정조로 1107 (송죽동) | 14 | 수원시체육회 | 242-7999 |
3 | 올림픽 테니스장 | 권선구 효원로 240 (권선동) | 5 | 수원시체육회 | 222-6914 |
4 | 매탄 테니스장 | 영통구 매탄로 185 (매탄동) | 4 | 수원시체육회 | 217-7888 |
5 | 여기산 테니스장 | 권선구 서둔동 256 | 6 | 수원시체육회 | 278-2730 |
6 | 정현중보들 테니스장 | 권선구 고색동 1129 | 5 | 수원시체육회 | 070-4226-8904 |
7 | 나촌배수지 테니스장 | 영통구 매영로199번길50 (원천동) | 7 | 수원시체육회 | 211-3904 |
8 | 호매실배수지 테니스장 | 권선구 금곡동 746-26 | 4 | 수원시체육회 | 290-6032 |
9 | 정자 테니스장 | 장안구 만석로 65 (정자동) | 2 | 체육진흥과(직영) | 228-2206 |
10 | 수원청소년문화센터 | 팔달구 권광로 293 (인계동) | 2 | 수원시 청소년재단 | 218-0457 |
11 | 화산체육공원 | 경기도 화성시 태안로 263 (송산동) | 2 | 수원도시공사 | 220-8135 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 체육진흥과
- 전화번호 031-228-3201
- 수정일 2024-07-02