야간연장 어린이집 현황
최대 24시까지 시간을 연장하여 보육하는 어린이집
구분 | 계 | 본청 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정어린이집 수 | 128 | 30 | 19 | 21 | 18 | 40 | 비어있음 |
※ 해당 어린이집 소재지 구청 가정복지과 문의 (국공립·법인 및 직장어린이집은 수원시청 아동돌봄과)
24시간 어린이집 현황
24시간 동안 보육서비스를 제공하는 어린이집
구분 | 계 | 본청 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정어린이집 수 | 4 | -비어있음 | 1 | 3 | -비어있음 | -비어있음 | 비어있음 |
어린이집명 | 유형 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|
야호어린이집 | 가정 | 장안구 정자천로188번길 71-21, 101동 105호 (정자동, 현대아파트) | 254-7739 |
꿈나무어린이집 | 민간 | 권선구 덕영대로1145번길 46 (세류동) | 233-2442 |
꼬마대통령어린이집 | 가정 | 권선구 권광로27번길 62, 104동 106호 (권선동, 삼천리권선1차아파트) | 070-4007-7745 |
주사랑어린이집 | 민간 | 권선구 경수대로293번길 12 (세류동) | 238-5201 |
시간제 제공기관 운영 현황
일시적인 보육서비스를 제공하는 어린이집
구분 | 계 | 본청 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간제 제공기관 | 3개소 (5개반) |
-비어있음 | 1개소 (2개반) |
비어있음 | 1개소 (2개반) |
1개소 (1개반) |
비어있음 |
시간제 제공기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
권선점 | 권선구 동수원로 224번길 10(권선동) | 233-5659 |
영통점 | 영통구 봉영로 1759번길 29(영통동) | 241-4905 |
행궁점 | 팔달구 신풍로 23번길 32(신풍동) | 273-6690 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?