번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32325 | 2024-11-10 | 김*란 | 경기도 용인시 처인**** | 한글 | 1 | 접수 |
32324 | 2024-11-10 | 이*성 | 부산광역시 북구 금**** | 한글 | 1 | 접수 |
32323 | 2024-11-10 | 김*영 | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32322 | 2024-11-09 | 석*근 | 인천광역시 부평구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32321 | 2024-11-08 | 위*영 | 서울특별시 동대문구**** | 한글 | 1 | 접수 |
32320 | 2024-11-08 | 구*숙 | 부산광역시 수영구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32319 | 2024-11-07 | 박*아 | 대전광역시 서구 관**** | 한글 | 1 | 접수 |
32318 | 2024-11-07 | 임*희 | 서울특별시 동대문구**** | 한글 | 1 | 접수 |
32317 | 2024-11-07 | 최*경 | 인천광역시 강화군 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32316 | 2024-11-07 | 이*랑 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 2 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834