번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32271 | 2024-11-01 | 정*화 | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
32270 | 2024-10-31 | 김*현 | 경기도 용인시 수지**** | 한글 | 1 | 접수 |
32269 | 2024-10-31 | 정*훈 | 충청남도 아산시 시**** | 한글 | 4 | 접수 |
32268 | 2024-10-31 | 염*섭 | 충청남도 아산시 시**** | 한글 | 4 | 접수 |
32267 | 2024-10-31 | 이*원 | 충청남도 아산시 시**** | 한글 | 2 | 접수 |
32266 | 2024-10-31 | 육*원 | 충청남도 아산시 시**** | 한글 | 2 | 접수 |
32265 | 2024-10-31 | 이*우 | 충청남도 아산시 시**** | 한글 | 4 | 접수 |
32264 | 2024-10-31 | 최*성 | 경기도 수원시 권선**** | 한글 | 1 | 접수 |
32263 | 2024-10-30 | 고*연 | 경기도 고양시 덕양**** | 한글 | 2 | 접수 |
32261 | 2024-10-30 | 천*희 | 광주광역시 광산구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834