2024년09월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 783 | 494,628 | 9,193 | 480 | 11,812 | 2,215 |
장안구 | 247 | 98,818 | 1,009 | 140 | 2,714 | 515 |
권선구 | 135 | 179,703 | 4,872 | 175 | 4,607 | 1,499 |
팔달구 | 124 | 72,870 | 1,335 | 59 | 2,415 | 65 |
영통구 | 277 | 143,237 | 1,977 | 106 | 2,076 | 136 |
2024년09월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 422 | 41,651 | 8,797 | 56 | 1,225 | 917 |
장안구 | 104 | 8,299 | 2,169 | 14 | 229 | 122 |
권선구 | 159 | 20,177 | 3,179 | 22 | 564 | 564 |
팔달구 | 91 | 6,476 | 1,955 | 17 | 172 | 95 |
영통구 | 68 | 6,699 | 1,494 | 3 | 260 | 136 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354