| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 30 | [정책] 2025년 3분기 정책 인권영향평가 | 2025/10/03 | 19 |
| 29 | [정책] 2025년 인권센터 투표소 인권영향평가 추진결과 | 2025/09/11 | 13 |
| 28 | [정책] 2025년 2분기 정책 인권영향평가 | 2025/07/01 | 58 |
| 27 | [정책] 2025년 1분기 정책 인권영향평가 | 2025/04/02 | 81 |
| 26 | [정책] 2024년 4분기 정책 인권영향평가 | 2025/01/06 | 80 |
| 25 | [정책] 2024년 3분기 정책 인권영향평가 | 2024/10/07 | 116 |
| 24 | [정책] 2024년 2분기 정책 인권영향평가 | 2024/07/03 | 136 |
| 23 | [정책] 2024년 1분기 정책 인권영향평가 | 2024/04/02 | 152 |
| 22 | [정책] 2023년 4분기 정책 인권영향평가 | 2024/01/03 | 144 |
| 21 | [정책] 2023년 3분기 정책 인권영향평가 | 2023/10/12 | 101 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2617