수원시 지속가능발전위원회
위원회 관리카드
| 위원회명 | 수원시 지속가능발전위원회 | 담당부서 / 담당자 | 정책기획과 / 이지현 (☎031-5191-2927) | 
|---|---|---|---|
| 근거법령 | 수원시 지속가능발전 기본 조례 | 위원회 설치일 | 2018.10.11 | 
근거 및 성격
| 근거별 | 성격별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법령 | 조례 | 규칙 | 훈령 | 기타 | 의결 | 심의 | 자문 | 협의 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
설치분야
| 기관운영ㆍ기획예산 | 산업경제 | 보건복지 | 문화예술 | 환경관리 | 안전관리 | 도시건축 | 도로교통 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
구성
| 위원장 | 수원시장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원수(A+B) | 당연직 위원(A) | 위촉직 위원(B) | |||||||||
| 계 | 공무원 | 민간위원 | |||||||||
| 계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | |||
| 2018년 | 29 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 
| 2019년 | 29 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 
| 2020년 | 29 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 
| 2021년 | 30 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 
| 2022년 | 30 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 
| 2023년 | 30 | 9 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 
| 2024년 | 29 | 9 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 
| 2025년 | 30 | 9 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 
위원회 운영
| 규정상개최기준 | 위원회 개최횟수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
						○ 정기회의 : 연 2회 ○ 임시회의 : 필요시 ○ 분과회의 : 수시  | 
					2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
| 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
예산 집행 현황
(단위:천원)
		| 구분(연도) | 예산액 | 지출액 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 2019년 | 25,200 | 8,263 | |
| 2020년 | 11,000 | 7,025 | |
| 2021년 | 7,500 | 3,500 | |
| 2022년 | 7,500 | 5,050 | |
| 2023년 | 15,750 | 7,023 | |
| 2024년 | 15,750 | 14,504 | 
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자치분권과
 - 전화번호 1899-3300