수원시 인권위원회
위원회 관리카드
| 위원회명 | 수원시 인권위원회 | 담당부서 / 담당자 | 인권담당관 / 김윤미 (☎031-5191-2625) |
|---|---|---|---|
| 근거법령 | 수원시 인권 기본 조례 제13조 | 위원회 설치일 | 2013. 11. 13. |
근거 및 성격
| 근거별 | 성격별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법령 | 조례 | 규칙 | 훈령 | 기타 | 의결 | 심의 | 자문 | 협의 |
| ○ | ○ | ○ | ||||||
설치분야
| 기관운영ㆍ기획예산 | 산업경제 | 보건복지 | 문화예술 | 환경관리 | 안전관리 | 도시건축 | 도로교통 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ |
구성
| 위원장 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원수(A+B) | 당연직 위원(A) | 위촉직 위원(B) | |||||||||
| 계 | 공무원 | 민간위원 | |||||||||
| 계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | |||
| 2014년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2015년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2016년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2017년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2018년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2019년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2020년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2021년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2022년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2023년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2024년 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 2025년 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
위원회 운영
| 규정상개최기준 | 위원회 개최횟수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
○ 정기회의 : 연4회 ○ 임시회의 : 수시 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
예산 집행 현황
(단위:천원)
| 구분(연도) | 예산액 | 지출액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2012년 | 0 | 0 | |
| 2013년 | 29,700 | 1,200 | |
| 2014년 | 15,000 | 5,900 | |
| 2015년 | 22,800 | 3,300 | |
| 2016년 | 16,800 | 8,400 | |
| 2017년 | 17,600 | 8,084 | |
| 2018년 | 17,600 | 10,680 | |
| 2019년 | 13,200 | 6,194 | |
| 2020년 | 9,600 | 2,800 | |
| 2021년 | 6,300 | 3,800 | |
| 2022년 | 6,300 | 3,540 | |
| 2023년 | 6,300 | 6,300 | |
| 2024년 | 10,500 | 7,970 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자치분권과
- 전화번호 1899-3300