노송지대는 지지대 고개에서 옛 국도를 따라 내려오는 길을 말하며 이곳의 200년 이상 된 소나무들은 정조 대왕이 화성을 축성하고 수원 신도시를 가꾸면서 현륭원의 식목관에게 내탕금(內帑金) 1,000냥을 하사하여 식수한 것으로서, 처음에는 소나무 500주와 능수버들 40주가 식수되었으나 대기 및 토질 오염과 차량 진동 등으로 인해 고사 및 병해 피해가 발생하여 수원시는 노송을 보호하기 위한 관리와 보존계획을 진행하고 있습니다.
현재 노송지대는 경기도 기념물 제19호로 지정되어 있으며 총 3공구에 614주(지정노송 34주, 후계목 580주)가 식재되어 있습니다. 이중 흉고 직경 50㎝이상의 노송수목은 총 14주가 존치되어 있으며, 흉고 50㎝미만, 수고 15m의 노송이 20주로 노송지대의 대부분을 차지하고 있습니다.
현재 노송지대는 경기도 기념물 제19호로 지정되어 있으며 총 3공구에 614주(지정노송 34주, 후계목 580주)가 식재되어 있습니다. 이중 흉고 직경 50㎝이상의 노송수목은 총 14주가 존치되어 있으며, 흉고 50㎝미만, 수고 15m의 노송이 20주로 노송지대의 대부분을 차지하고 있습니다.
구분 | 현황 | 조성구간 | 비고 |
---|---|---|---|
제1구역 | 219 | 프랑스 참전비 ~ 지지대쉼터 옆 | |
제2구역 | 324 | 삼풍농원 ~ 노송지구대 | |
제3구역 | 71 | 슬기샘도서관 ~ 송정초등학교 | |
계 | 614 |
지정노송 현황(경기도기념물 제19호)
연번 | 노송 지정번호 |
직경(㎝) | 위치 | |
---|---|---|---|---|
흉고 | 근원 | |||
1 | 2호 | 40.6 | 46.0 | 파장동 47-13번지 |
2 | 11호 | 47.8 | 51.5 | 파장동 540번지 |
3 | 14호 | 49.8 | 58.2 | 파장동 540번지 |
4 | 15호 | 37.0 | 38.4 | 파장동 540번지 |
5 | 17호 | 48.0 | 49.9 | 파장동 540번지 |
6 | 18호 | 41.8 | 48.0 | 파장동 산 51-2번지 |
7 | 22호 | 37.7 | 46.2 | 파장동 39-7번지 |
8 | 27호 | 40.8 | 43.0 | 파장동 39-7번지 |
9 | 28호 | 46.5 | 48.2 | 파장동 39-7번지 |
10 | 37호 | 58.1 | 59.5 | 파장동 109-4번지 |
11 | 49호 | 55.5 | 58.2 | 파장동 139-3번지 |
12 | 50호 | 43.5 | 46.1 | 파장동 138-1번지 |
13 | 51호 | 53.0 | 56.9 | 파장동 138-1번지 |
14 | 52호 | 52.2 | 63.5 | 파장동 139-3번지 |
15 | 54호 | 54.0 | 62.0 | 파장동 138-1번지 |
16 | 58호 | 37.2 | 41.0 | 파장동 155-2번지 |
17 | 59호 | 49.0 | 53.2 | 파장동 155-2번지 |
18 | 60호 | 39.6 | 42.0 | 파장동 155-2번지 |
19 | 63호 | 43.2 | 50.7 | 파장동 155-2번지 |
20 | 65호 | 70.2 | 81.5 | 파장동 155-2번지 |
21 | 69호 | 40.8 | 44.2 | 파장동 137번지 |
22 | 71호 | 54.5 | 58.2 | 파장동 155-2번지 |
23 | 81호 | 60.0 | 75.0 | 파장동 155-2번지 |
24 | 85호 | 36.5 | 39.5 | 파장동 175-2번지 |
25 | 92호 | 59.2 | 63.0 | 파장동 165-5번지 |
26 | 94호 | 65.5 | 68.2 | 파장동 165-5번지 |
27 | 97호 | 50.0 | 65.0 | 정자동 572-2번지 |
28 | 100호 | 60.0 | 66.0 | 정자동 570번지 |
29 | 110호 | 44.7 | 54.2 | 송죽동 403-1번지 |
30 | 112호 | 40.5 | 45.5 | 송죽동 403-2번지 |
31 | 116호 | 38.9 | 50.3 | 정자동 55-2번지 |
32 | 118호 | 51.8 | 60.5 | 송죽동 403-2번지 |
33 | 123호 | 40.0 | 53.0 | 송죽동 399-2번지 |
34 | 125호 | 45.2 | 49.4 | 정자동 35-1번지 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 녹지경관과
- 전화번호 031-228-4568
- 수정일 2022-03-10