고령친화도시 조성위원회
위원회 관리카드
위원회명 | 고령친화도시 조성위원회 | 담당부서 / 담당자 | 어르신돌봄과 / 이수연 (☎031-228-2576) |
---|---|---|---|
근거법령 | 수원시 고령친화도시 조성에 관한 조례 | 위원회 설치일 | 2017.9.22 |
근거 및 성격
근거별 | 성격별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법령 | 조례 | 규칙 | 훈령 | 기타 | 의결 | 심의 | 자문 | 협의 |
○ | ○ | ○ |
설치분야
기관운영ㆍ기획예산 | 산업경제 | 보건복지 | 문화예술 | 환경관리 | 안전관리 | 도시건축 | 도로교통 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ |
구성
위원장 | 수원시 제1부시장 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위원수(A+B) | 당연직 위원(A) | 위촉직 위원(B) | |||||||||
계 | 공무원 | 민간위원 | |||||||||
계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | 소계 | 여성 | 남성 | |||
2017년 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2018년 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2019년 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2020년 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2021년 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2022년 | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2023년 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
위원회 운영
규정상개최기준 | 위원회 개최횟수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기회의는 연 2회로 개최, 임시회는 위원장이 필요하다고 인정하는 때에 개최 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
예산 집행 현황
(단위:천원)
구분(연도) | 예산액 | 지출액 | 비고 |
---|---|---|---|
2017년 | 4,500 | 1,800 | |
2018년 | 2,250 | 1,200 | |
2019년 | 3,250 | 1,200 | |
2020년 | 3,000 | 0 | 코로나 19로 인한 서면보고 실시 |
2021년 | 2,000 | 0 | 코로나 19로 인한 서면보고 실시 |
2022년 | 4,000 | 500 | 상반기 서면보고, 하반기 보고회 개최 |
2023년 | 4,000 | 0 | 상반기 서면보고, 하반기 보고회 개최 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자치분권과
- 전화번호 1899-3300