번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32168 | 2024-10-13 | 최*님 | 경기도 안성시 대덕**** | 한글 | 1 | 접수 |
32167 | 2024-10-12 | 김*옥 | 서울특별시 구로구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32166 | 2024-10-12 | 김*환 | 대전광역시 대덕구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32165 | 2024-10-12 | 조*호 | 경기도 김포시 양촌**** | 영어 | 2 | 접수 |
32164 | 2024-10-12 | 최*경 | 대구광역시 수성구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32163 | 2024-10-11 | 허*란 | 서울특별시 성북구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32162 | 2024-10-11 | 강*석 | 경기도 화성시 동탄**** | 한글 | 1 | 접수 |
32161 | 2024-10-11 | 유*리 | 충청북도 청주시 흥**** | 한글 | 1 | 접수 |
32160 | 2024-10-11 | 장*혁 | 충청남도 천안시 동**** | 한글 | 1 | 접수 |
32159 | 2024-10-10 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 3 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834