2025년06월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 817 | 502,890 | 9,346 | 493 | 11,273 | 2,194 |
장안구 | 285 | 98,527 | 1,033 | 148 | 2,592 | 479 |
권선구 | 110 | 186,818 | 5,096 | 169 | 4,456 | 1,502 |
팔달구 | 147 | 72,337 | 1,356 | 68 | 2,271 | 73 |
영통구 | 275 | 145,208 | 1,861 | 108 | 1,954 | 140 |
2025년06월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 418 | 40,923 | 8,728 | 56 | 1,327 | 901 |
장안구 | 101 | 8,163 | 2,132 | 17 | 253 | 123 |
권선구 | 161 | 19,756 | 3,162 | 21 | 639 | 547 |
팔달구 | 90 | 6,347 | 2,011 | 16 | 169 | 103 |
영통구 | 66 | 6,657 | 1,423 | 2 | 266 | 128 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606