실제민방공경보 발령현황
년도 | 일시 | 경보발령사유 | 발령지역 | 경보종류 |
---|---|---|---|---|
1983 | '83. 2 | 이웅평 귀순 | 서울, 인천, 경기 | 경계경보 |
1983 | '83. 5 | 중국민항기 불시착 | 서울, 인천, 경기 | 경계경보 |
1983 | '83. 9 | 중국 손천근 귀순 | 서울, 인천, 경기 | 공습경보 |
1986 | '86. 2 | 중국 진보충 귀순 | 서울, 인천, 경기, 강원 | 경계경보 |
1996 | '96. 5 | 북한 이철수 귀순 | 서울, 인천, 경기 | 경계경보 |
2010 | '10.11.28. 11:21 | 북한군 연평도 해안포 공격도발 : 1회 (북 방사포 포성청취) |
연평면 | 경계경보 |
2010 | '10.12.20. 08:06 | 우리 군 연평도 사격훈련 대비 : 2회 | 대청면 | 공습경보 |
2010 | '10.12.20. 14:43 | 우리 군 연평도 사격훈련 대비 : 2회 | 대청면 | 경계경보 |
2014 | '14.3.31. 13:13 | 북한 백령도 해안포 공격도발 : 1회 | 백령면사무소 | 경계경보 |
2014 | '14.5.22. 18:36 | 북한경비정 연평도 서남방 해상도발 : 2회 | 연평면사무소 | 공습경보 |
2014 | '14.5.22. 18:42 | 북한경비정 연평도 서남방 해상도발 : 2회 | 연평면 5개소 | 공습경보 |
2015 | '15.8.20. 17:26 | 북한 서부전선 남측(연천군) 확성기 포탄 발사 | 신서면사무소 | 경계경보 |
2016 | '16. 2. 7. 09:32 | 북한 장거리 미사일 발사 : 1회 | 백령, 대청지역 | 공습경보 |
재난방송사례
년도 | 발령지역 | 계 | 기상특보 (태풍,호우 등) |
산불 | 물놀이 | 행정방송 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 강원, 전남 등 | 1,315 | 272 | 232 | 53 | 45 | 713 | 태풍 볼라벤 등 |
2013 | 경기, 충북 등 | 952 | 64 | 438 | 51 | 3 | 396 | 집중호우(7월) 등 |
2014 | 울산, 강원 등 | 633 | 98 | 282 | 86 | 93 | 74 | 대설피해(2월) 등 |
2015 | 서울, 부산 등 | 880 | 80 | 207 | 214 | 347 | 32 | 집중호우 등 |
2016 | 부산, 전남 등 | 1,444 | 202 | 223 | 340 | 579 | 100 | AI확산방지 안내방송 등 |
2017 | 부산, 강원 등 | 1,892 | 243 | 259 | 261 | 1,080 | 49 | 산불예방 집중호우 등 |
2018 | 부산, 강원 등 | 1,649 | 315 | 144 | 257 | 870 | 63 | 방파제안전사고 폭염 등 |
2019 | 부산, 경기 등 | 1,823 | 195 | 306 | 245 | 1,006 | 71 | 지진, 집중호우 등 |
2020 | 부산, 대구 등 | 1,842 | 141 | 168 | 43 | 1,463 | 27 | 태풍, 집중호우 등 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 재난대응과
- 전화번호 031-228-2164
- 수정일 2022-01-03