예산규모(2026년)
(단위: 백만원)
| 구분 | 2026년 예산(A) | 2025년 당초예산(B) | 증감액(A-B) | 비율[(A-B)/B] |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 109,762 | 107,147 | 2,615 | 0.02 |
| 수원시정연구원 | 7,452 | 8,508 | -1,056 | -0.12 |
| 수원도시재단 | 14,602 | 13,655 | 947 | 0.07 |
| 수원문화재단 | 27,166 | 26,209 | 957 | 0.04 |
| 수원컨벤션센터 | 10,052 | 9,984 | 68 | 0.01 |
| 수원시청소년청년재단 | 27,904 | 25,416 | 2,488 | 0.10 |
| 수원FC | 19,922 | 20,496 | -574 | -0.03 |
| 수원시국제교류센터 | 1,404 | 1,478 | -74 | -0.05 |
| 수원시장학재단 | 1,260 | 1,401 | -141 | -0.10 |
예산현황(2026년)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 수입 예산 | 지출 예산 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 사업 수입 | 지원금 | 외부 차입 | 기타 수입 | 소계 | 사업비 | 부채 상환 | 예비비 | 기타 | ||
| 계 | 109,762 | 22,624 | 82,509 | - | 4,629 | 109,762 | 109,702 | - | 60 | - | |
| 출연 | 수원시정연구원 | 7,452 | 1,175 | 5,207 | - | 1,070 | 7,452 | 7,432 | - | 20 | - |
| 수원도시재단 | 14,602 | 8,641 | 5,632 | - | 329 | 14,602 | 14,592 | - | 10 | - | |
| 수원문화재단 | 27,166 | 9,089 | 17,257 | - | 820 | 27,166 | 27,166 | - | - | - | |
| 수원컨벤션센터 | 10,052 | - | 9,842 | - | 210 | 10,052 | 10,052 | - | - | - | |
| 수원청소년청년재단 | 27,904 | - | 26,604 | - | 1,300 | 27,904 | 27,894 | - | 10 | - | |
| 수원FC | 19,922 | 3,137 | 16,206 | - | 580 | 19,922 | 19,922 | - | - | - | |
| 수원시국제교류센터 | 1,404 | - | 1,318 | - | 86 | 1,404 | 1,394 | - | 10 | - | |
| 수원시장학재단 | 1,260 | 582 | 443 | - | 235 | 1,260 | 1,250 | - | 10 | - | |
지원금 세부 내역(2026년)
(단위: 백만원)
| 출연기관명 | 계 | 국가 지원금 | 지자체 지원금 | 기타 지원금(공공기관 등) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 82,508 | 1,265 | 74,594 | 6,649 |
| 수원시정연구원 | 5,207 | - | 5,207 | - |
| 수원도시재단 | 5,632 | - | 5,632 | - |
| 수원문화재단 | 17,257 | 59 | 17,198 | - |
| 수원컨벤션센터 | 9,842 | - | 9,842 | - |
| 수원청소년청년재단 | 26,604 | - | 19,955 | 6,649 |
| 수원FC | 16,206 | 1,206 | 15,000 | - |
| 수원시국제교류센터 | 1,318 | - | 1,318 | - |
| 수원시장학재단 | 443 | - | 443 | - |
지출예산 세부내역(2026년)
(단위: 백만원)
| 구분 | 지출예산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시정연구원 | 수원도시재단 | 수원문화재단 | 수원컨벤션센터 | 수원시청소년청년재단 | 수원FC | 수원시국제교류센터 | 수원시장학재단 | |
| 합 계 | 7,452 | 14,602 | 27,166 | 10,052 | 27,904 | 19,922 | 1,404 | 1,260 |
| 인건비 | 3,251 | 3,921 | 13,533 | 2,057 | 11,382 | 12,684 | 799 | 304 |
| 물건비 | 4,132 | 4,038 | 10,336 | 7,523 | 6,799 | 7,069 | 595 | 113 |
| 경상이전 | 30 | 6,255 | 2,981 | 284 | 9,326 | 137 | - | 773 |
| 자본지출 | 19 | 378 | 316 | 188 | 387 | 32 | - | 60 |
| 융자금 및 출자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보전재원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 및 기타 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3895
- 수정일 2026-02-20