본청-소속기관 정원 비율

(단위 : 명, %)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | ||
인구 120만 이상(구설치) | 수원시 | 32.9% (1,151명) | 67.1% (2,352명) |
① 인구 50만 이상시 평균 | 35.3% (892명) | 64.7% (1,749명) | |
② 인구 120만 이상(구 설치) 평균 | 32.9% (1,151명) | 67.1% (2,352명) |
② 인구 120만 이상 구 설치(1개) : 수원(비교대상 없음)
시,사업소,구-동 정원 비율

(단위 : 명, %)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
시·사업소·구 | 동 | ||
인구 120만 이상(구설치) | 수원시 | 82.9% (2,905명) | 17.1% (598명) |
① 인구 50만 이상시 평균 | 77.6% (2,061명) | 22.4% (580명) | |
② 인구 120만 이상(구 설치) 평균 | 82.9% (2,905명) | 17.1% (598명) |
② 인구 120만 이상 구 설치(1개) : 수원(비교대상 없음)
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인적자원과
- 전화번호 031-228-2124