법정 서식
구분 | 다운로드 |
---|---|
경기도지정 문화재 현상변경 등 허가신청서(신규) | hwp 파일다운로드 |
경기도지정 문화재 현상변경 등 허가신청서(변경) | hwp 파일다운로드 |
경기도지정 문화재 현상변경 등 착수(완료) 신고서 | hwp 파일다운로드 |
첨부도서 작성 매뉴얼
분과 | 첨부도서 | 다운로드 |
---|---|---|
공통 | 심의도서 작성 매뉴얼 | hwp 파일다운로드 |
유형·기념물분과 | 심의안건개요서 작성요령 | hwp 파일다운로드 |
수원 광주이씨 고택(국가민속문화재 제123호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
평지붕 | 경사지붕(경사10:3 이상) | ||
1구역 | 개별 심의 | 기존 건축물 범위 내 개축, 재축 허용 | |
2구역 | 최고높이 5m 이하 (1층 이하) 신축·증축 허용 | 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하) 신축·증축 허용 | |
3구역 | 최고높이 8m 이하 (2층 이하) 신축·증축 허용 | 최고높이 12m 이하 (2층 이하) 신축·증축 허용 | |
4구역 | 최고높이 11m 이하 (3층 이하) 신축·증축 허용 | 최고높이 15m 이하 (3층 이하) 신축·증축 허용 | |
5구역 | 최고높이 14m 이하 (4층 이하) 신축·증축 허용 | 최고높이 18m 이하 (4층 이하) 신축·증축 허용 | |
6구역 | 수원시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 | ||
공 통 | 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함 |
노송지대(경기도 기념물 제 19호) • 1권역 jpg 파일다운로드 • 2권역 jpg 파일다운로드 • 3권역 jpg 파일다운로드
구분 | 구역 | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|---|
평지붕 | 경사지붕 (경사10:3 이상) | ||
1권역 | 1구역 | 개별 심의 | |
2구역 | 건축물 최고높이 8m 이하 | 건축물 최고높이 11m 이하 | |
3구역 | 수원시, 의왕시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리 | ||
2권역 | 1구역 | 개별 심의 | |
2구역 | 건축물 최고높이 8m 이하 | 건축물 최고높이 11m 이하 | |
3구역 | 건축물 최고높이 14m 이하 | 건축물 최고높이 17m 이하 | |
4구역 | 건축물 최고높이 17m 이하 | 건축물 최고높이 20m 이하 | |
5구역 | 건축물 최고높이 26m 이하 | 건축물 최고높이 29m 이하 | |
6구역 | 수원시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리 (단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별심의) |
||
3권역 | 1구역 | 건축물 최고높이 8m 이하 | 건축물 최고높이 11m 이하 |
2구역 | 건축물 최고높이 14m 이하 | 건축물 최고높이 17m 이하 | |
3구역 | 건축물 최고높이 23m 이하 | 건축물 최고높이 26m 이하 | |
4구역 | 건축물 최고높이 47m 이하 | 건축물 최고높이 50m 이하 | |
5구역 | 수원시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리 (단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별심의) |
||
1, 2, 3권역 공통사항 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역으로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함. (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름. 단, 5구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시, 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함. (예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
수원 향교(도문화재 자료 제 1호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평지붕 | 경사지붕(경사10:3이상) | |
1구역 | 개별 심의 | |
2구역 | 건축물 최고높이 8m 이하 | 건축물 최고높이 11m 이하 |
3구역 | 건축물 최고높이 14m 이하 | 건축물 최고높이 17m 이하 |
4구역 | 건축물 최고높이 17m 이하 | 건축물 최고높이 20m 이하 |
5구역 | 건축물 최고높이 20m 이하 | 건축물 최고높이 23m 이하 |
6구역 | 건축물 최고높이 26m 이하 | 건축물 최고높이 29m 이하 |
7구역 | 수원시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리 (단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별심의) |
|
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역으로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함. (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름. 단, 7구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시, 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함. (예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
수원 축만제 및 여기산 선사유적지(경기도기념물 제200호, 201호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평지붕 | 경사지붕(경사10:3 이상) | |
1구역 | 개별 심의 | |
2구역 | 건축물 최고높이 14m 이하 | 건축물 최고높이 17m 이하 |
3구역 | 건축물 최고높이 54m 이하 | 건축물 최고높이 58m 이하 |
4구역 | 수원시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리 (단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별심의) |
|
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역으로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함 (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름. 단, 4구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시, 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함 (예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
지지대비(경기도 유형문화제 제 24호) jpg 파일다운로드
구 분 (업종) |
현상변경 허용기준 | |
---|---|---|
평슬라브 | 경사지붕3:10이상 | |
1구역 | ○ 개별심의 | |
2구역 | ○ 수원시, 의왕시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 | |
3구역 | ○ 도지정문화재(기념물 제19호 노송지대) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 허용기준 준용 | |
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개∙재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 2m 이상의 절∙성토를 수반하거나, 높이 2m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 2∙3구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
봉녕사 석조삼존불(경기도 유형문화재 제 151호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평슬라브 | 경사지붕3:10이상 | |
1구역 | ○ 개별심의 | |
2구역 | ○ 건축물 최고높이 11m 이하 | ○ 건축물 최고높이 15m 이하 |
3구역 | ○ 수원시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리(단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별 심의) | |
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개∙재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 2m 이상의 절∙성토를 수반하거나, 높이 2m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 3구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
김준룡장군 전승지 및 비(경기도 기념물 제 38호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평슬라브 | 경사지붕3:10이상 | |
1구역 | ○ 개별심의 | |
2구역 | ○ 수원시, 용인시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리 | |
3구역 | ○ 국가지정문화재(보물 제9호 용인 서봉사지 현오국사 탑비) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 허용기준 준용 | |
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개∙재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 2m 이상의 절∙성토를 수반하거나, 높이 2m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 2∙3구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
심온선생묘(경기도 기념물 제 53호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평슬라브 | 경사지붕3:10이상 | |
1구역 | ○ 개별심의 | |
2구역 | ○ 건축물 최고높이 14m 이하 | ○ 건축물 최고높이 17m 이하 |
3구역 | ○ 수원시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리(단, 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별 심의) | |
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개∙재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절∙성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 3구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
수원 창성사지(경기도 기념물 제 225호) jpg 파일다운로드
구 분(업종) | 건축행위 등에 관한 허용기준 | |
---|---|---|
평슬라브 | 경사지붕3:10이상 | |
1구역 | ○ 개별심의 | |
2구역 | ○ 수원시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 | |
3구역 | ○ 도지정문화재(기념물 제38호 김준룡장군전승지 및 비) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 허용기준 준용 | |
공 통 | ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개∙재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절∙성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 2구역 제외) ○ 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 매장문화재 출토가능지역(1구역)은 사업시행전 입회조사(문화재관련 전문가)를 실시함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획변경 시 경기도지사와 사전 협의함 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 문화예술과
- 전화번호 031-228-3839