| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 「수원시 인권센터 결정례집 3」(2020~2022년) | 수원시 인권센터 | 2023/12/13 | 240 |
| 18 | 상급자의 인격권 침해 등(2019신청19) | 수원시 인권센터 | 2021/10/12 | 300 |
| 17 | 공무직 근로자에 대한 인격권침해 등(2019신청15) | 수원시 인권센터 | 2021/10/12 | 299 |
| 16 | 수원시 △△센터 내 인권침해(2020신청05, 2020직권04(병합)) | 수원시 인권센터 | 2020/12/31 | 369 |
| 15 | 수원시 인권센터 결정례집(2017~2019) | 수원시 인권센터 | 2020/06/09 | 586 |
| 14 | 공무직 근로자에 대한 인격권 침해 등(2019신청15) | 수원시 인권센터 | 2020/06/04 | 412 |
| 13 | ○○○ 수영장 이용에 있어 성별에 따른 차별(2018신청16) | 수원시 인권센터 | 2018/08/23 | 513 |
| 12 | 민원인의 개인정보 유출에 따른 인권침해(2018신청09) | 수원시 인권센터 | 2018/08/03 | 559 |
| 11 | △△재단 △△에서의 인권침해(2018신청02) | 수원시 인권센터 | 2018/06/20 | 573 |
| 10 | 수원시 출자출연기관에서의 인격권 침해(2017신청09) | 수원시 인권센터 | 2017/07/28 | 629 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2619