연도별 외국인주민 현황
(2023.11.1. 인구주택총조사 기준(자료출처 : 행정안전부), 단위:명)
| 연도별 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 71,392 | 68,633 | 65,885 | 66,490 | 67,073 | 63,931 | 58,302 | 54,284 | 51,258 | 47,237 | 
※ 외국인 주민 : 71,392명(전년대비 4% 증가)
※ 수원시 주민등록인구수 1,226,362명(5.8%해당)
※ 전국 시군별 순위 : 안산시(108,033명), 화성시(76,711명), 시흥시(74,653명), 수원시(71,392명) / 전국 4위
유형별 외국인주민 현황
| 연도별 | 합계 | 외국인 근로자  | 
			결혼 이민자  | 
			외국인 주민자녀  | 
			한국국적 취득자  | 
			외국국적동포 | 유학생 | 기타 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71,392 | 7,653 | 4,734 | 5,556 | 7,290 | 20,662 | 6,386 | 19,111 | |
| 2022 | 68,633 | 8,089 | 4,563 | 5,461 | 6,931 | 20,290 | 5,585 | 17,714 | |
| 2021 | 65,885 | 9,151 | 4,434 | 5,284 | 6,616 | 18,886 | 4,478 | 17,036 | |
| 2020 | 66,490 | 11,714 | 4,394 | 4,849 | 6,311 | 17,302 | 4,134 | 17,786 | 
| 수원시 외국인주민 | 국적미취득자 | 한국국적취득자 | 외국인 주민자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 71,392 | 소 계 | 58,546 | 소 계 | 7,290 | 소 계 | 5,556 | 
| 외국인근로자 | 7,653 | 외국인근로자 | 7,653 | 국적취득자 | 7,290 | 외국인주민자녀 | 5,556 | 
| 결혼이민자 | 4,734 | 결혼이민자 | 4,734 | ||||
| 외국인주민자녀 | 5,556 | 외국국적동포 | 20,662 | ||||
| 한국국적취득자 | 7,290 | 유학생 | 6,386 | ||||
| 외국국적동포 | 20,662 | 기 타 | 19,111 | ||||
| 유학생 | 6,386 | ||||||
| 기 타 | 19,111 | ||||||
| 
			 외국인주민 자녀(미성년자만 집계) -'한국국적을 취득한 자'의 자녀 및 한국인과 결혼한 '한국국적을 가지지 않은 자'의 자녀  | 
		|||||||
연도별 국적별
| 연도별 | 합 계 | 중국 (조선족)  | 
			중국 | 베트남 | 미국 | 일본 | 대만 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58,546(100%) | 34,085(58.2%) | 8,121(13.8%) | 4,449(7.6%) | 1,073(1.8%) | 473(0.8%) | 309(0.5%) | 10,036(17.3%) | 
| 2022 | 56,241(100%) | 33,924(60.4%) | 7,577(13.5%) | 3,959(7.0%) | 1,182(2.2%) | 536(0.9%) | 319(0.5%) | 8,744(15.5%) | 
| 2021 | 53,985(100%) | 33,399(61.9%) | 6,980(12.9%) | 3,700(6.9%) | 1,156(2.1%) | 529(1.0%) | 292(0.5%) | 7,929(14.7%) | 
| 2020 | 55,330(100%) | 34,556(62.5%) | 7,466(13.5%) | 3,485(6.3%) | 1,175(2.1%) | 454(0.8%) | 287(0.5%) | 7,907(14.3%) | 
※ 2023년도 : 71,392명 중 한국국적 미취득자 58,546명에 대하여 작성
동별 외국인주민 현황
| 연도별 | 합 계 | 고등동 | 세류2동 | 매산동 | 인계동 | 영화동 | 지동 | 화서1동 | 세류3동 | 기타동 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71,392 | 5,619 | 5,005 | 4,553 | 2,509 | 3,522 | 2,179 | 3,526 | 2,665 | 41,814 | 
| 2022 | 68,633 | 5,605 | 4,795 | 4,437 | 2,354 | 3,499 | 2,207 | 3,450 | 2,602 | 39,684 | 
| 2021 | 65,885 | 5,492 | 4,610 | 4,193 | 2,349 | 3,476 | 2,247 | 3,362 | 2,526 | 37,630 | 
| 2020 | 66,490 | 5,308 | 4,666 | 4,306 | 2,432 | 3,470 | 2,495 | 3,335 | 2,573 | 37,905 | 
※ 구별 현황 : 장안구 13,108명, 권선구 21,111명, 팔달구 24,262명, 영통구 12,911명
동별 외국인주민 상세 현황
| 장안구 | 외국인주민 수(명) | 권선구 | 외국인주민 수(명) | 팔달구 | 외국인주민 수(명) | 영통구 | 외국인주민 수(명) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구 | 13,108 | 권선구 | 21,111 | 팔달구 | 24,262 | 영통구 | 12,911 | 
| 영화동 | 3,522 | 세류2동 | 5,005 | 고등동 | 5,619 | 원천동 | 2,323 | 
| 율천동 | 3,149 | 세류3동 | 2,665 | 매산동 | 4,553 | 영통3동 | 2,076 | 
| 연무동 | 1,904 | 서둔동 | 2,331 | 화서1동 | 3,526 | 매탄1동 | 1,921 | 
| 정자2동 | 1,122 | 세류1동 | 2,315 | 인계동 | 2,509 | 매탄3동 | 1,229 | 
| 조원1동 | 868 | 평동 | 1,897 | 지동 | 2,179 | 광교1동 | 1,049 | 
| 파장동 | 839 | 곡선동 | 1,351 | 매교동 | 1,864 | 매탄2동 | 970 | 
| 송죽동 | 604 | 권선1동 | 1,313 | 행궁동 | 1,737 | 영통1동 | 710 | 
| 정자1동 | 509 | 구운동 | 1,267 | 우만1동 | 1,214 | 영통2동 | 690 | 
| 정자3동 | 455 | 금곡동 | 938 | 우만2동 | 589 | 매탄4동 | 667 | 
| 조원2동 | 136 | 호매실동 | 915 | 화서2동 | 472 | 광교2동 | 456 | 
| 권선2동 | 757 | 망포1동 | 442 | ||||
| 입북동 | 357 | 망포2동 | 378 | 
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 이주민정책과
 - 전화번호 031-5191-2693
 - 수정일 2024-11-20