번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.10.01. ~ 2019.10.31. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 박미정 | 2019/11/07 | 173 |
54 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.09.01. ~ 2019.09.30. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 박미정 | 2019/10/15 | 211 |
53 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.08.01 ~ 2019.08.31. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/09/16 | 242 |
52 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.07.01 ~ 2019.07.31. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/09/16 | 131 |
51 | 수원시 건축허가(착공)현황 [2011.01.01~ 2014.12.31. 기준] | 첨부파일이 1개 존재합니다. | 김병권 | 2019/08/19 | 142 |
50 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.06.01 ~ 2019.06.30. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/07/15 | 424 |
49 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.05.01 ~ 2019.05.31. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/06/12 | 357 |
48 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.04.01 ~ 2019.04.30. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/05/17 | 391 |
47 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.03.01 ~ 2019.03.31. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/04/08 | 456 |
46 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2019.02.01 ~ 2019.02.28. 기준] | 첨부파일이 3개 존재합니다. | 김병권 | 2019/04/08 | 273 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보