총 70건 [ 1/7 페이지 ]
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2021.01.01. ~ 2021.01.31. 기준] | 조원석 | 2021/02/10 | 135 | |
69 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.12.01. ~ 2020.12.31. 기준] | 황원빈 | 2021/01/04 | 547 | |
68 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.11.01. ~ 2020.11.30. 기준] | 황원빈 | 2020/12/08 | 499 | |
67 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.10.01. ~ 2020.10.31. 기준] | 황원빈 | 2020/11/02 | 498 | |
66 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.09.01. ~ 2020.09.30. 기준] | 황원빈 | 2020/10/05 | 518 | |
65 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.08.01. ~ 2020.08.31. 기준] | 황원빈 | 2020/09/04 | 497 | |
64 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.07.01. ~ 2020.07.31. 기준] | 황원빈 | 2020/08/05 | 552 | |
63 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.06.01. ~ 2020.06.30. 기준] | 황원빈 | 2020/07/01 | 595 | |
62 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.05.01. ~ 2020.05.31. 기준] | 황원빈 | 2020/06/10 | 549 | |
61 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2020.04.01. ~ 2020.04.30. 기준] | 황원빈 | 2020/05/04 | 666 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 건축과
- 전화번호 031-228-2395