총 317건 [ 1/32 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
317 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.2.24.) | 박주애 | 2021/02/26 | 0 |
316 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.2.14.) | 박주애 | 2021/02/17 | 8 |
315 | 2021년 1월 소비자 물가동향 및 물가정보 | 박주애 | 2021/02/15 | 4 |
314 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.2.4.) | 박주애 | 2021/02/08 | 7 |
313 | 수원시 설 명절 성수품 물가조사 결과 | 박주애 | 2021/02/08 | 3 |
312 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.1.24.) | 박주애 | 2021/01/27 | 21 |
311 | 12월 소비자 물가동향 및 물가정보 | 박주애 | 2021/01/27 | 20 |
310 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.1.14.) | 박주애 | 2021/01/18 | 26 |
309 | 수원시 소비자물가 동향자료(2021.1.4.) | 박주애 | 2021/01/06 | 38 |
308 | 수원시 소비자물가 동향자료(2020.12.24.) | 박주애 | 2020/12/28 | 63 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282