2025년 사업계획

2026년 수원형 성장-업 일자리 사업
수원시는 시민에게 도움이 되는 공공일자리를 발굴하여 취업을 원하는 분들에게 일자리를 제공하고, 실무경험을 통한 경력형성과 취업역량 강화를 지원하는 「2026년 수원형 성장-업 일자리사업 」 참여자를 모집합니다..근무기간 : 2026년 2월 ~ 11월 [10개월]
모집분야 : 22개 부서 35개 사업 총 46명
근로시간 : 6~8시간/일
임금 : 11,480원(시급), 수원시 생활임금
모집 : 2026년 1월 중(부서별 일자 상이)
2026년 수원형 성장-업 일자리사업 모집 분야 안내, 35개 사업 46명
| 사업명 | 대상 | 인원 | 근무기간 (개월) |
근무시간 | 담당부서 | 연락처 |
| 성장-업 일자리 매니저(참여자 경력설계 지원 및 급여·4대보험 관리) | 청년 | 1 | 11 | 8시간 | 노동일자리정책과 | 031-5191-2669 |
| 새일 직업상담사(직업훈련생및구직자취업지원,새일센터사후관리사업운영) | 자격 | 1 | 10 | 8시간 | 노동일자리정책과 | 031-5191-3951 |
| 지역공동체 코디네이터(새일센터사업홍보,홈페이지및SNS관리,사후관리사업운영) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 노동일자리정책과 | 031-5191-3951 |
| 일자리카운슬러(특성화고학생취업상담및지도,취업처발굴) | 자격 | 8 | 10 | 7시간 | 노동일자리정책과 | 031-5191-3227 |
| 일자리발굴단(취업시장동향파악및일자리발굴) | 자격 | 2 | 10 | 8시간 | 노동일자리정책과 | 031-5191-3227 |
| 시정 홍보 실무체험 지원(시정보도모니터링,보도자료배포및취재지원실관리등) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 공보관 | 031-5191-3063 |
| 공유냉장고 운영 사업 추진(공유냉장고설치및운영,공유냉장고시민네트워크활동지원) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 정책기획과 | 031-5191-2928 |
| 중소기업 특례보증 인턴(중소기업특례보증업무상담지원,민원안내) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 기업지원과 | 031-5191-2997 |
| 창업 지원 컨설턴트(창업기업사업화지원및창업오디션행사추진) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 기업지원과 | 031-5191-3248 |
| 수원델타플렉스 운영 업무 보조(입주계약체결,임대신고민원안내등) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 기업지원과 | 031-5191-2339 |
| 수원페이 가맹점 등록 및 관리(수원페이 가맹점 등록 및 관리, 민원상담) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 지역경제과 | 031-5151-2121 |
| 기억공간 ‘잇-다’ 전시 코디네이터(전시문화공간 시설관리 및 대관 운영, 시설 홍보 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 여성정책과 | 031-5191-3219 |
| 이주배경 청소년 한국사회 적응지원 매니저(이주배경청소년한국어학습지원및상담) | 자격 | 2 | 10 | 6시간 | 이주민정책과 | 031-5191-2693 |
| 이주여성 한국사회 적응 매니저(의사소통이 어려운 결혼이민자들의 통역 및 번역) | 다문화 | 1 | 10 | 8시간 | 이주민정책과 | 031-5191-2996 |
| 복합문화공간 111CM 리‧운영(전시및행사운영지원,카드뉴스제작및홍보채널관리) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 문화예술과 | 031-5191-2769 |
| 수원 구 부국원(전시관) 운영(전시및교육프로그램운영지원,SNS홍보및운영) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 문화예술과 | 031-5191-3885 |
| 수원선경산업관(전시관) 운영(시설관리,전시안내및홍보) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 문화예술과 | 031-5191-2413 |
| 수원컨벤션센터 임대마케터(대관업무지원및고객응대시스템관리) | 청년 | 2 | 10 | 8시간 | 관광과 | 031-5191-3360 |
| 수생태계 조사자료 구축 및 물환경 네트워크 운영(수원4대하천수생태조사자료연도별자료구축) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 수질하천과 | 031-5191-2891 |
| 새빛하우스 집수리 지원 코디네이터(새빛하우스홍보관관리,집수리교육운영지원) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 도시재생과 | 031-5191-3975 |
| 청년 프로젝트 매니저(청년지원센터공간및프로그램운영지원) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 교육청년청소년과 | 031-5191-3960 |
| 환경체험 미디어아트 전시 운영 활동가(해양쓰레기 관련 미디어아트 전시 설명 및 교육) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 도서관정책과 | 031-5191-1214 |
| 박물관 홍보디자이너(박물관홍보물디자인,프로그램운영보조) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 수원박물관 | 031-5191-4126 |
| 수원광교박물관 소장유물 정리·전시운영 지원(박물관소장기증유물정리,상설전시관리,기획전등업무지원) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 수원박물관 | 031-5191-4188 |
| 수원화성박물관 에듀케이터(교육프로그램기획및진행보조,학예업무전반지원) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 수원화성박물관 | 031-5191-4209 |
| 교육전시 코디네이터(교육전시프로젝트추진운영및기획보조,학예업무전반보조) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 미술관정책과 | 031-5191-4246 |
| 수원시립미술관 전시 코디네이터(기획전개최운영보조,소장품수집및관리업무보조,전시관련프로그램운영지원) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 학예전시과 | 031-5191-4008 |
| 미술관 홍보디자이너(미술관홍보물디자인,프로그램운영보조) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 학예전시과 | 031-5191-3664 |
| 수원시립아트스페이스광교 교육 에듀케이터(교육프로그램업무보조,관학연계·공유학교·문화행사등운영보조,기타디자인업무및리서치) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 학예전시과 | 031-5191-4179 |
| 아트스페이스광교 전시 코디네이터(기획전학예업무보조,전시현장운영보조,각종자료정리) | 청년 | 1 | 10 | 8시간 | 학예전시과 | 031-5191-4179 |
| 수질검사 전문기술인력(먹는물검사기관채수및검사기관수질검사(이화학,미생물검사)) | 자격 | 2 | 10 | 8시간 | 맑은물생산과 | 031-5191-1753 |
| 복지현장소통가(경로당보조금집행및정산업무지원및민원상담) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 장안구 사회복지과 | 031-5191-5405 |
| 경로당 코디네이터(경로당운영보조금정산지원,경로당관련업무지원및민원상담) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 권선구 사회복지과 | 031-5191-6317 |
| 복지현장소통가(노인여가·복지)(장기요양기관입소신청접수및경로당보조금운영지원) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 팔달구 사회복지과 | 031-5191-7255 |
| 경로당 복지행정 매니저(노인복지서비스및경로당운영안내,보조금업무지원) | 일반 | 1 | 10 | 8시간 | 영통구 사회복지과 | 031-5191-8428 |
수원을 새롭게 시민을 빛나게, 수원특례시
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 노동일자리정책과
- 전화번호 031-5191-2669
- 수정일 2025-12-30