2021년 03월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||
---|---|---|---|---|
비사업용 | 사업용 | 비사업용 | 사업용 | |
수원시 | 452,764 | 7,889 | 15,174 | 2,343 |
장안구 | 89,239 | 1,093 | 3,388 | 702 |
권선구 | 164,205 | 4,056 | 6,306 | 1,423 |
팔달구 | 62,230 | 1,242 | 2,752 | 132 |
영통구 | 137,090 | 1,498 | 2,728 | 86 |
2021년 03월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||
---|---|---|---|---|
비사업용 | 사업용 | 비사업용 | 사업용 | |
수원시 | 41,541 | 7,592 | 753 | 886 |
장안구 | 8,644 | 1,912 | 132 | 104 |
권선구 | 19,023 | 2,720 | 319 | 551 |
팔달구 | 6,777 | 1,540 | 140 | 102 |
영통구 | 7,097 | 1,420 | 162 | 129 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354