2026년06월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
| 구군별 | 승용 | 승합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 857 | 513,336 | 19,528 | 490 | 10,321 | 2,221 |
| 장안구 | 306 | 98,159 | 1,093 | 132 | 2,432 | 81 |
| 권선구 | 102 | 195,639 | 5,352 | 156 | 4,052 | 1,892 |
| 팔달구 | 190 | 73,926 | 10,904 | 100 | 2,032 | 89 |
| 영통구 | 259 | 145,612 | 2,179 | 102 | 1,805 | 159 |
2026년06월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
| 구군별 | 화물 | 특수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 418 | 40,373 | 8,758 | 63 | 1,314 | 796 |
| 장안구 | 98 | 8,033 | 2,122 | 18 | 269 | 121 |
| 권선구 | 164 | 19,731 | 3,196 | 27 | 615 | 538 |
| 팔달구 | 93 | 6,135 | 2,038 | 16 | 166 | 12 |
| 영통구 | 63 | 6,474 | 1,402 | 2 | 264 | 125 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606