공원 내 분수 및 물놀이시설 가동시간
음악분수
구분 | 기간(월) | 가동일 | 시간 | 가동방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
만석음악 광교음악 | 5, 6, 9월 | 토 · 일 · 공휴일 | 13시, 21시(2회) | 25분 | |
7 ~ 8월 | 매일 | 13시, 21시(2회) |
분수 및 물놀이
구분 | 기간(월) | 가동일 | 시간 | 가동방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
분수 | 5, 6, 9월 | 토 · 일 · 공휴일 | 11시 ~ 17시 (7회) | 40분가동 20분정지 | |
7 ~ 8월 | 매일 | 11시 ~ 19시 (9회) | |||
물놀이시설 | 6월 | 매일 | 11시 ~ 17시 (7회) | ||
7 ~ 8월 | 11시 ~ 19시 (9회) |
※ 매주 월요일, 우천 시 휴장(청소 및 시설물 보수 등)
※ 가동시간은 기상여건에 따라 조정될 수 있음
※ 광교호수공원 어번레비(고사형) 및 원형데크(안개형)는 11시 ~ 13시 가동
※ 광교호수공원 어번레비(고사형) 및 원형데크(안개형)는 11시 ~ 13시 가동
수경시설 현황(총괄)
총계 | 음악분수 | 인공폭포 | 분수 | 물놀이시설 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 바닥 | 계류 | 벽천 | 기타 | |||||
48 | 2 | 1 | 33 | 18 | 7 | 1 | 7 | 12 |
물놀이 시설 현황
연번 | 구분 | 공원명 | 소재지 | 시설구분 | 사용용수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안구 | 샘내공원 | 천천동 520 | 물놀이시설 | 상수도 | |
2 | 일월공원 | 천천동 453-1 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
3 | 권선구 | 권선공원 | 권선2동 1198 | 물놀이시설 | 상수도 | |
4 | 마중공원 | 권선동 1344 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
5 | 매화공원 | 금곡동 1054-51 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
6 | 고래의모험(어린이) | 세류동 1066-9 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
7 | 산들공원(어린이) | 권선동 1319 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
8 | 팔달구 | 숙지공원 | 화서동 250-1 | 물놀이시설 | 상수도 | |
9 | 영통구 | 매여울공원 | 매탄3동 1338 | 물놀이시설 | 상수도 | |
10 | 방죽공원 | 망포동 43-28 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
11 | 고래등공원(어린이) | 이의동 1273-1 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
12 | 물봉선공원(어린이) | 이의동 1311-2 | 물놀이시설 | 상수도 | ||
계 | 12개 |
분수현황(음악, 바닥, 조형, 계류, 기타)
연번 | 구분 | 공원명 | 소재지 | 시설구분 | 사용용수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안구 | 정자공원 | 정자3동 869-1 | 인공폭포 | 상수도 | |
2 | 정자문화공원 | 정자동 600-30 | 바닥분수 | 상수도 | ||
3 | 광교공원 | 하광교동 393-2 | 음악분수 | 광교저수지 | ||
4 | 벽천분수 | |||||
5 | 터널분수 | |||||
6 | 물레방아 | |||||
7 | 만석공원 | 송죽동 434 | 음악분수 | 저수지 | ||
8 | 바닥분수 | 상수도 | ||||
9 | 밤밭청개구리공원 | 율전동 125일원 | 소 분수 | 상수도 | ||
10 | 권선구 | 중보들공원 | 고색동 523-1 | 수로형분수 | 상수도 | |
11 | 바닥분수 | 상수도 | ||||
12 | 광장공원 | 권선동 1253 | 바닥분수 | 상수도 | ||
13 | 오목호수공원 | 금곡동 154-89 | 소 분수 | 저수지 | ||
14 | 권선늘푸른공원 | 권선동 1310 | 바닥분수 | 상수도 | ||
15 | 고렴공원 | 곡반정동 546 | 바닥분수 | 상수도 | ||
16 | 명당어린이공원 | 권선동 1300 | 바닥분수 | 상수도 | ||
17 | 수로형분수 | 상수도 | ||||
18 | 갓띠어린이공원 | 입북동 811 | 바닥분수 | 상수도 | ||
19 | 물결어린이공원 | 세류동 87-3일원 | 바닥분수 | 상수도 | ||
20 | 팔달 | 효원공원 | 인계동 1117 | 바닥분수 | 상수도 | |
21 | 청소년문화공원 | 인계동 349일원 | 바닥분수 | 상수도 | ||
22 | 영통구 | 매여울공원 | 매탄3동 1338 | 바닥분수 | 상수도 | |
23 | 반달공원 | 영통1동 1012-4 | 조형분수 | 상수도 | ||
24 | 교통공원 | 영통2동 981-4 | 바닥분수 | 상수도 | ||
25 | 열림공원(광교1호) | 이의동 1183 | 바닥분수 | 상수도 | ||
26 | 중앙공원(광교6호) | 이의동 1302 | 수로형분수 | 상수도 | ||
27 | 사색공원(광교9호) | 원천동 588 일원 | 수로형분수 | 상수도 | ||
28 | 신동수변공원 | 신동 942 일원 | 바닥분수 | 상수도 | ||
29 | 광교호수공원 | 하동 1023 일원 | 벽천,계류 | 상수도 | 캐스케이드 | |
30 | 바닥분수 | 상수도 | 거울못 | |||
31 | 바닥분수 | 상수도 | 어번레비 | |||
32 | 바닥분수 | 상수도 | 물보석 | |||
33 | 고사형 | 원수 | 어번레비 | |||
34 | 계류형 | 상수도 | 어린이놀이터 | |||
35 | 안개형 | 중수 | 원형데크 | |||
36 | 벽천,바닥 | 상수도 | 물너비 | |||
계 | 23개 | 36개 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과 공원운영팀
- 전화번호 031-228-4183