2025년 공원 내 수경시설(분수 및 물놀이시설) 운영현황
물놀이 시설
연번 | 구분 | 공원명 | 소재지 (주소 눌러서 위치 확인) |
시설구분 | 사용용수 | 가동기간 | 가동일 | 가동시간 (45분 가동, 15분 휴식) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안구 | 샘내공원 | 천천동 520 | 물놀이시설 | 상수도 | 7/17 ~ 8/24 | 화~일요일 (월요일, 우천 시 휴장) |
11 ~ 18시 |
2 | 일월호수공원 | 천천동 453-1 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
3 | 노루마당어린이공원 | 정자동 546-9 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
4 | 만석공원 | 송죽동 318 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
5 | 권선구 | 권선공원 | 권선동 1198 | 물놀이시설 | 상수도 | 7/17 ~ 8/24 | 11 ~ 18시 | |
6 | 마중공원(공사중, 8월예정) | 권선동 1348 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
7 | 매화공원 | 금곡동 1054-51 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
8 | 고래의모험(어린이) | 세류동 1066-9 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
9 | 산들공원(어린이) | 권선동 1319 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
10 | 당수체육공원 | 당수동 162-1 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
11 | 올림픽공원 | 권선동 1012 | 에어풀장 | 상수도 | 7/26 ~ 8/17 | 11 ~ 18시 | ||
12 | 팔달구 | 숙지공원 | 화서동 254 | 물놀이시설 | 상수도 | 7/17 ~ 8/24 | 11 ~ 18시 | |
13 | 영통구 | 매여울공원 | 매탄동 1338 | 물놀이시설 | 상수도 | 7/17 ~ 8/24 | 11 ~ 18시 | |
14 | 방죽공원 | 망포동 737 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
15 | 고래등공원(어린이) | 이의동 1273-1 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
16 | 물봉선공원(어린이) | 이의동 1311-2 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
17 | 지성공원 | 망포동 755 | 물놀이시설 | 상수도 | ||||
18 | 망포체육공원(공사중, 8월예정) | 망포동 234-9 | 물놀이시설 | 상수도 | 8월 예정 | |||
계 | 18개 |
분수(음악, 바닥, 벽천, 계류, 기타)
연번 | 구분 | 공원명 | 소재지 | 시설구분 | 사용용수 | 가동기간 | 가동일 | 가동시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안구 | 만석공원 | 송죽동 318 | 음악분수 | 저수지 | 6/14 ~ 9/28 | 6/14 ~ 7/16 : 토, 일, 공휴일 7/17 ~ 8/24 : 화요일 ~ 일요일 8/25 ~ 9/28 : 토, 일, 공휴일 (매주 월요일 및 우천시 휴무) |
2회/일 (13시,21시) | 25분가동 |
2 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | |||||
3 | 정자문화공원 | 정자동 947 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | |||
4 | 밤밭청개구리공원 | 율전동 125 | 소분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | ||||
5 | 대유평공원 | 정자동 948 | 계류분수 | 상수도 | |||||
6 | 정자공원 | 정자동 869-1 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | |||
7 | 벽천분수 | 상수도 | |||||||
8 | 광교공원 | 하광교동 393-2 | 음악분수 | 저수지 | 6/14 ~ 9/28 | 2회/일 (13시,21시) | 25분가동 | ||
9 | 물레방아 | 저수지 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | |||||
10 | 벽천분수 | 저수지 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | |||||
11 | 권선구 | 오목호수공원 | 오목천동 1171 | 소분수 | 저수지 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | ||
12 | 중보들공원 | 고색동 1129 | 계류형 분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | ||||
13 | 바닥분수 | 상수도 | |||||||
14 | 제10호 문화공원 | 권선동 1253 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
15 | 권선늘푸른공원 | 권선동 1310 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
16 | 고렴공원 | 곡반정동 546 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
17 | 물결어린이공원 | 세류동 87-3 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
18 | 명당어린이공원 | 권선동 1300 | 계류형 분수 | 상수도 | |||||
19 | 바닥분수 | 상수도 | |||||||
20 | 갓띠어린이공원 | 입북동 811 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
21 | 물향기공원 | 호매실동 1384 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
22 | 고색역 소리분수 | 고색동 377-2 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
23 | 공공공지 27호 | 호매실동 1398-4 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
24 | 광장 2호 | 권선동 1350-2 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
25 | 팔달구 | 숙지공원 | 화서동 254 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | ||
26 | 효원공원 | 인계동 1117 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
27 | 청소년문화공원 | 인계동 340-2 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
28 | 쌍우물어린이공원 | 고등동 319 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
29 | 영통구 | 매여울공원 | 매탄동 1338 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | ||
30 | 교통공원 | 영통동 981-4 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
31 | 열림공원 | 이의동 1183 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
32 | 신동수변공원 | 신동 942 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
33 | 미로어린이공원 | 영통동 955-2 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
34 | 반달공원 | 영통동 1012-4 | 조형분수 | 상수도 | |||||
35 | 광교중앙공원 | 하동 1012 | 계류분수 | 상수도 | |||||
36 | 글빛누리공원 | 망포동 76-10 | 안개분수 | 상수도 | |||||
37 | 광교호수공원 | 하동 1026-1 | 바닥분수 | 상수도 | 6/14 ~ 9/28 | 11 ~ 18시 | 거울못 | ||
38 | 바닥분수 | 상수도 | 어번레비 | ||||||
39 | 바닥분수 | 상수도 | 물보석 | ||||||
40 | 계류형 | 상수도 | 어린이놀이터 | ||||||
41 | 벽천,바닥 | 상수도 | 물너비 | ||||||
42 | 영흥숲공원 | 영통로 435 | 바닥분수 | 상수도 | |||||
계 | 42개 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과
- 전화번호 031-228-4182
- 수정일 2025-06-02