총 32건 [ 1/4 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
32 | 2021년1분기 수원시 인권센터 상담・조사내역(2021.01.01.〜2021.03.31.) | 인권센터 | 2021/04/05 | 5 |
31 | 2020년 수원시 인권센터 상담·조사내역(2020.1.1. ~ 12.31.) | 인권센터 | 2021/01/15 | 47 |
30 | 2020년4분기 수원시 인권센터 상담·조사내역(2020.12.31. 기준) | 인권센터 | 2021/01/13 | 38 |
29 | 2020년3분기 수원시 인권센터 상담·조사내역(2020.9.30. 기준) | 인권센터 | 2020/10/14 | 140 |
28 | 수원시 인권센터 리플릿 | 인권센터 | 2020/08/10 | 193 |
27 | 2020년 2분기 수원시 인권센터 상담·조사내역(2020.6.30. 기준) | 인권센터 | 2020/07/03 | 152 |
26 | 「수원시 인권센터 결정례집」(2017~2019) | 인권센터 | 2020/06/09 | 166 |
25 | 2020년 1분기 수원시 인권센터 상담·조사내역(2020.3.31. 기준) | 인권센터 | 2020/04/03 | 170 |
24 | 2019년 수원시 인권센터 상담·조사내역(2019.12.31. 기준) | 인권센터 | 2020/01/03 | 188 |
23 | 2019년 상반기 수원시 인권센터 상담·조사내역(2019.06.30. 기준) | 인권센터 | 2019/07/02 | 293 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-228-2616