| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35783 | 2026-08-07 | 전*배 | 경상남도 창원시 마**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 35782 | 2026-08-05 | 강*신 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35781 | 2026-08-04 | 최*호 | 전북특별자치도 전주**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35780 | 2026-08-04 | 이*형 | 경기도 군포시 광정**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 35779 | 2026-08-04 | 장*준 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 4 | 접수 |
| 35778 | 2026-08-03 | 이*영 | 경상북도 구미시 도**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 35777 | 2026-08-03 | 이*정 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 35776 | 2026-08-03 | 김*영 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 35775 | 2026-08-03 | 윤*제 | 경상남도 양산시 동**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 35774 | 2026-08-03 | 김*용 | 울산광역시 중구 함**** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834