| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35206 | 2026-03-22 | 김*선 | 경상북도 영주시 풍**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35205 | 2026-03-22 | 신*화 | 경기도 의정부시 회**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35204 | 2026-03-22 | 이*미 | 경기도 화성시 병점**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35203 | 2026-03-22 | 김*정 | 충청북도 충주시 번**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35202 | 2026-03-22 | 심*연 | 전라남도 목포시 하**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35201 | 2026-03-21 | 임*리 | 전북특별자치도 군산**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 35200 | 2026-03-20 | 황** | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35199 | 2026-03-20 | 양*라 | 제주특별자치도 제주**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 35198 | 2026-03-20 | 이*호 | 경기도 성남시 분당**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 35197 | 2026-03-20 | 류*림 | 대구광역시 달서구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834