지방공공요금현황
2024. 8. 1일 기준
(단위 : 원)
| 구 분 | 규 격 | 단 위 | 조사요금 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|
| 상수도료 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 1개월 | 17,120원 | |
| 하수도료 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 1개월 | 12,810원 | |
| 쓰레기봉투료 | 종량제규격봉투 5ℓ | 1매 | 150원 | |
| 종량제규격봉투 10ℓ | 1매 | 300원 | ||
| 종량제규격봉투 20ℓ | 1매 | 600원 | ||
| 종량제규격봉투 50ℓ | 1매 | 1,500원 | ||
| 종량제규격봉투 75ℓ | 1매 | 2,250원 | ||
| 음식물봉투 5ℓ | 1매 | 200원 | ||
| 음식물봉투10ℓ | 1매 | 400원 | ||
| 음식물봉투20ℓ | 1매 | 800원 | ||
| 음식물봉투50ℓ | 1매 | 2,000원 | 
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
 - 전화번호 031-5191-3282
 - 수정일 2024-07-31