| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 『2025년 수원시 협업기관 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 4 |
| 7 | 『2024년 수원시 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
| 6 | 『2023년 수원시 체육계 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
| 5 | 『2023년 수원시 공직자 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 3 |
| 4 | 『2022년 수원시 출자‧출연기관 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
| 3 | 『2022년 수원시 체육계 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
| 2 | 『2021년 수원시 사회복지시설 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
| 1 | 『2021년 수원시 체육계 인권침해 실태조사』 실시내역 | 수원시 인권센터 | 2026/03/18 | 2 |
1
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2619