시설녹지 현황
시설명 | 결정면적(m2) | 조성(m2) | 미조성(m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 완료 | 조성중 | |||
계 | 1,834,502.9 | 1,665,255.7 | 1,606,342.2 | 58,913.5 | 169,247.2 |
완충녹지 | 1,357,745.1 | 1,214,044.0 | 1,169,490.0 | 44,554.0 | 143,701.1 |
경관녹지 | 412,388.8 | 409,222.7 | 400,644.2 | 8,578.5 | 3,166.1 |
연결녹지 | 64,369.0 | 41,989.0 | 36,208.0 | 5,781.0 | 22,380.0 |
학교숲 추진현황 : 143/203 (조성/전체) - 학교숲 조성율 70%
구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수학교 | 평생교육시설 |
---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 203 | 99 | 56 | 44 | 3 | 1 |
완료 | 143 | 73 | 41 | 28 | 1 | - |
미조성 | 60 | 26 | 15 | 16 | 2 | 1 |
사후관리 | 71 | 29 | 22 | 20 | - | - |
문화재 및 보호수
- 노송지대 현황 : 614주(지정노송 34주, 후계목 580주) 【경기도 기념물 제19호】
(단위: 주)
구분 | 현황 | 조성구간 | 비고 |
---|---|---|---|
제1구역 | 219 | 프랑스 참전비 ~ 지지대쉼터 옆 | |
제2구역 | 324 | 삼풍농원 ~ 노송지구대 | |
제3구역 | 71 | 슬기샘도서관 ~ 송정초등학교 | |
계 | 614 |
- 보호수
(단위: 주)
수종/구별 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
향나무 | 2 | 1 | 1 | |||
은행나무 | 2 | 1 | 1 | |||
느티나무 | 17 | 6 | 1 | 6 | 4 | |
소나무 | 1 | 1 | ||||
상수리나무 | 1 | 1 | ||||
계 | 23 | 7 | 5 | 7 | 4 |
가로수
- 가로수 현황; 69종 70,562주
(단위: 주)
구분 | 계 | 느티나무 | 은행나무 | 왕벚나무 | 메타세콰이어 | 소나무 | 버즘나무 | 회화나무 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(비율) | 70,562 (100%) | 17,571 (25%) | 12,480 (18%) | 8,809 (13%) | 3,203 (5%) | 2,398 (3%) | 2,211 (3%) | 1,973 (2%) | 21,917 (31%) |
장안구 | 14,267 | 4,393 | 3,348 | 1,220 | 980 | 1,271 | 179 | 304 | 2,572 |
권선구 | 28,551 | 5,802 | 3,888 | 5,230 | 709 | 592 | 741 | 252 | 11,337 |
팔달구 | 8,813 | 1,367 | 2,978 | 738 | 326 | 281 | 655 | 603 | 1,865 |
영통구 | 18,931 | 6,009 | 2,266 | 1,621 | 1,188 | 254 | 636 | 814 | 6,143 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 녹지경관과
- 전화번호 031-228-4567