1. 도활사업
명칭 | 영화동 복합문화공간 | 매산동 커뮤니티센터 |
---|---|---|
위치 | 영화동 276-14 | 매산로3가 84-1 |
규모 | 지상2층, 251.71㎡ | 지상3층, 430.729㎡ |
용도 | 공중화장실, 카페(임대) | 경로당, 주민공동이용시설(새마을문고) |
준공일 | 2017.12.14. | 2019.04.21. |
임대시설 | 2층 카페 | - |
사진 | ![]() |
![]() |
2. 행궁동 도시재생사업
명칭 | 행궁동 어울림센터 | 매향동 마을사랑방 | 남수동 청춘공방 | 공유경제공장 |
---|---|---|---|---|
위치 | 북수동 274-35 | 매향동 121-107 | 남수동 47-2 | 북수동 250-1 |
규모 | 2동, 지상2층, 830.6㎡ | 지상1층, 77.92㎡ | 지상1층, 64.61㎡ | 4동, 지상1층, 171.3㎡ |
용도 | 마을카페, 음악실, 공유주방, 다목적실 등 |
어린이작은도서관 | 어르신 수제공방 | 마을양조장 및 식당, 문화예술체험관 |
준공일 | 2019.12.05. | 2021.06.15. | 2021.05.17. | 2021.06.25. |
임대시설 | 1층 마을카페,, 2층 사무실,다목적실 |
- | - | 4개동(만화경포함) |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3. 경기도청 주변 도시재생사업
명칭 | 교동 어울림센터 | 고등동 어울림센터 |
---|---|---|
위치 | 팔달구 교동 23-1 | 팔달구 고등동 61-7 |
규모 | 지상3층, 452.11㎡ | 지상2층, 422.47㎡ |
용도 | 소매점, 강의실, 전시체험실 등 | 공유주방, 공유택배함, 사무실 등 |
준공일 | 2022. 11월 | 2022. 12월 |
임대시설 | 1층 재미샵, 2층, 3층 다목적실 및 사무실 | 1층, 2층, 사무실 등 |
사진 | ![]() |
![]() |
4. 매산동 도시재생뉴딜사업
명칭 | 매산동 어울림센터 | 모두다어울림센터 | 청년인큐베이션센터 (매산동 행정복지센터 복합개발사업) |
---|---|---|---|
위치 | 매산로1가 47-3 | 매산로2가 80-4 | 매산로2가 40-30 |
규모 | 지상3층, 536.45㎡ | 지하1/지상4층, 1,362.99㎡ | 지하4/지상12층, 9,150.75㎡ |
용도 | 청년창업공간, 푸드코트 등 | 공공상생상가, 공유주방, 마을방송국, 신중년활력충전소 등 | 공공청사, 코워킹스페이스, 청년인큐베이션 지원센터 등 |
준공일 | 2022. 5월 | 2023. 4월 | 2025. 6월 예정 (공사중) |
임대시설 | 1층(1,2,3,4호) 청년창업공간 2층 사무실 |
1층(1,2,3호) 공공상생상가 2층 사무실, 스튜디오, 3, 4층 사무실 |
※ (지상1) 근생, (지상2~3) 공공청사, (지상4~5) 청년인큐베이션센터, (지상6~12) 행복주택 58호 |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
5. 연무동 도시재생뉴딜사업
명칭 | 연무마을 어울림터 | 연무동 세대통합 어울림센터 |
---|---|---|
위치 | 연무동 257-17 외 3필지 | 연무동 252-14 |
규모 | 지하1/지상4층, 1,495.67㎡ | 지상4층, 331.16㎡ |
용도 | 마을목욕탕, 건강생활지원센터, 생활체육관 등 | 경로당, 다함께돌봄센터 |
준공일 | 2025. 10월 예정 (공사중) | 2023.09.26. |
임대시설 | - | - |
사진 | ![]() |
![]() |
6. 세류2동 도시재생뉴딜사업
명칭 | 세류어울림센터 | 골목상권 교류센터 |
---|---|---|
위치 | 세류동 976-1 | 세류동 975-13 |
규모 | 지하2/지상3층, 4,587.11㎡ | 지하1/지상3층, 445.37㎡ |
용도 | 다함께돌봄센터, 체육시설, 작은도서관, 마을카페 | 미디어방, 카멜레존 시범점포, 공유주방 등 |
준공일 | 2026. 8월 예정 (공사중) | 2021. 7월 |
임대시설 | - | 1층(1호, 2호) 카멜레존 3층 사무실 |
사진 | ![]() |
![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 도시재생과
- 전화번호 031-228-3415
- 수정일 2025-05-13