총 15건 [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
15 | 수원델타플렉스 입주현황(2021.1.1 기준) | 김범서 | 2021/02/02 | 103 |
14 | 수원델타플렉스 입주현황(2020. 7.1.현재) | 민순복 | 2020/07/03 | 576 |
13 | 수원델타플렉스 입주업체 현황 | 민순복 | 2019/12/20 | 520 |
12 | 수원일반산업단지 입주기업체 현황(2019.7.1.기준) | 민순복 | 2019/07/26 | 877 |
11 | 수원일반산업단지 입주기업체 현황(2019.5.15.기준) | 홍진호 | 2019/06/21 | 409 |
10 | 수원일반산업단지 입주기업체 현황(2019.1.1.기준) | 홍진호 | 2019/05/10 | 532 |
9 | 수원산업단지 입주업체 현황(20180430) | 이의중 | 2018/05/15 | 1686 |
8 | 산업단지 입주업체 현황(20171231) | 유주혜 | 2018/02/19 | 1000 |
7 | 산업단지 입주업체 현황(2017.9.30.기준) | 유주혜 | 2017/11/17 | 592 |
6 | 산업단지 입주업체 현황(2017.6.30.기준) | 유주혜 | 2017/07/17 | 927 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기업지원과
- 전화번호 031-228-2338