대상
만 6세 이상부터 만 65세 미만의 「장애인복지법」 상 등록장애인
내용
기본급여
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1구간 | 465점 이상~ | 480 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 450 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 420 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 390 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 360 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 330 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 300 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 270 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 240 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 210 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 180 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 150 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 120 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 90 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점 이상~75점 미만 | 60 | 936,000원 |
특별지원급여
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
출산가구 | 만 6개월 | 80 | 1,247,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 20 | 313,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 20 | 313,000원 |
본인부담금
구분 | 본인 부담률 | 8구간 (4,205천원) |
7구간 (4,671천원) |
6구간 (5,140천원) |
5구간 (5,607천원) |
4구간 (6,074천원) |
3구간 (6,541천원) |
2구간 (7,007천원) |
1구간 (7,475천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계∙의료 급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 168,200 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
120%이하 | 6% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
구분 | 본인부담률 | 특례 (734천원) |
15구간 (936천원) |
14구간 (1,403천원) |
13구간 (1,870천원) |
12구간 (2,336천원) |
11구간 (2,804천원) |
10구간 (3,271천원) |
9구간 (3,738천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계∙의료 급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 29,300 | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,400 | 112,100 | 130,800 | 149,500 |
120%이하 | 6% | 44,000 | 56,100 | 84,100 | 112,200 | 140,100 | 168,200 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 58,700 | 74,800 | 112,200 | 149,600 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 73,400 | 93,600 | 140,300 | 187,000 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
활동지원기관
기관명 | 주소 | 전화번호 | 서비스종류 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|
한국장애인부모회 경기도지회 | 수원시 권선구 서수원로 130, 305호(오목천동) |
031-239-6393 | 활동보조 | 2022.04.01 |
사단법인 나눔과실천 | 수원시 장안구 송정로 83, 상가동 128호(송죽동, 수원로얄팰리스) | 031-252-7044 | 활동보조 | 2022.04.01 |
재단법인 꿈행복나눔재단 | 수원시 권선구 곡반정로 202 (곡반정동) |
031-225-1020 | 활동보조 | 2022.04.01 |
사회복지법인 브솔복지재단 | 수원시 영통구 중부대로 293-3, B1층(원천동) |
031-213-6111 | 활동보조 | 2016.05.11 |
호매실장애인 종합복지관 | 수원시 권선구 호매실로 211 (호매실동) | 031-893-2190 | 활동보조 | 2016.05.11 |
(사)경기장애인자립생활센터협의회 수원시지부 | 수원시 장안구 송정로90번길 3, 9층 (정자동) |
031-245-9989 | 활동보조 | 2014.01.24 |
해야장애인 자립생활센터 | 수원시 장안구 율전로 92, 2층 (율천동, 뉴대명빌딩) |
031-291-8555 | 활동보조 | 2014.01.24 |
수원시장애인 종합복지관 | 수원시 영통구 창룡대로 255 (이의동) |
031-548-5612 | 활동보조 | 2011.10.05 |
버드내노인복지관 | 수원시 팔달구 행궁로 92, 501호 (교동, 남문타워) |
031-547-6240 | 활동보조 방문목욕 |
2011.10.05 |
수원장애인자립생활지원센터 | 수원시 팔달구 매산로83, 5층 (매산로3가, 강산빌딩) |
031-243-1731 | 활동보조 | 2011.10.05 |
명은전문요양센터 | 수원시 장안구 수성로 261번길 16, 301호(정자동) | 031-268-9139 | 방문간호 | 2011.10.05 |
방법
- 본인·부모 또는 그 밖의 관계인 등이 동 행정복지센터에 신청·접수
- 심사(국민연금공단)
- 이용자 선정·통지
문의
수원시 장애인돌봄과 (☎ 228-2575)
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 장애인돌봄과
- 전화번호 031-228-2575