사업개요
- 사업명 : 행궁동 도시재생사업 [근린재생형]
- 위치 : 팔달구 행궁동 일원(북수동, 남수동, 매향동, 팔달로1,2가) A=786,749㎡
- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2022. 1월
- 사업내용 : 주민거점센터 조성, 도로특화사업, 공유플랫폼 조성, 안전한 마을 환경조성, 주민역량강화 및 공동체사업 등
- 총사업비 : 10,000백만원
(단위:백만원)
구분 | 합계 | 도시재생 재정보조 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국비 | 지방비 | ||||
도비 | 시비 | |||||
사업비 | 10,000 | 10,000 (100%) |
5,000 (50%) |
|
5,000 (50%) |
추진상황
- 2015. 12. 31. 국토부 지원사업 대상지 선정 및 가내시통보
- 2018. 06. 22. 행궁동 도시재생활성화계획 고시
- 2019. 12. 05. 행궁동 어울림센터 건립공사 준공
- 2020. 10. 31. 골목길특성화 및 우리동네 환경개선공사 준공
- 2021. 01. 07. 행궁동 도시재생활성화계획 변경 고시(1차)
- 2021. 06. 13. 매향동 마을사랑방 조성사업 준공
- 2021. 06. 25. 공유경제공장 조성사업 준공
- 2021. 07. 12. 행궁동 도시재생활성화계획 변경 고시(2차)
- 2021. 07. 30. 북수동 벽화골목 도로정비공사 준공
- 2022. 01. 25. 북수동 왕의 골목 특화공사 준공
- 2022. 01. 31. 행궁동 도시재생사업 준공
운영현황
- 행궁동 어울림센터 : 마을카페 운영 (행궁마을관리사회적협동조합)
- 행궁동 공유경제공장 : 마을양조장·식당, 문화예술체험관 운영 (수원양조협동조합)
- 매향동 마을사랑방 : 도담어린이작은도서관 운영
- 남수 마을사랑방 : 청춘공방 운영 (남수마을협동조합)
사업구상도

마중물사업(100.0억원, 6건) | 주부서 | 사업기간 | 사업비 | |
---|---|---|---|---|
① | 살기편한 내 동네 만들기사업 | 수원시 도시재생과 | '18-'21 | 25.0 |
② | 공동체 성장기반 조성사업 | 수원시 도시재생과 | '17~'21 | 7.0 |
③ | 행궁동골목길 특성화 사업 | 수원시 도시재생과 | '17~'21 | 23.35 |
④ | 행궁동 도시재생 거점센터 조성사업 | 수원시 도시재생과 | '18~'21 | 35.0 |
⑤ | 행궁동어울림장터 조성사업 | 수원시 도시재생과 | '17~'21 | 5.0 |
⑥ | 공유경제공장 조성사업 | 수원시 도시재생과 | '17~'21 | 4.65 |
중앙부처 협력사업(1,922.47억원, 6건) | 주부서 | 사업기간 | 사업비 | |
---|---|---|---|---|
① | 문화 소통의 도시, 수원만들기 사업 | 문화체육관광부 수원시 문화예술과 |
'18~'21 | 23.7 |
② | 수원인문기행 특구지정 운영 | 중소기업청 수원시 문화예술과 |
'17~'21 | 262.97 |
③ | 화홍문 주변 관광편익시설 조성 | 문화체육관광부 수원화성사업소 |
'15~'20 | 53.7 |
④ | 화성일원 문화재구역 정비 | 문화재청 수원화성사업소 |
'04~'21 | 1,376.0 |
⑤ | 수원화성 관광특구 활성화진 | 문화체육관광부 수원시 관광과 |
'16~'21 | 19.1 |
⑥ | 팔달구 노인복지관 건립 | 행정자치부 수원시 노인복지과 |
'16~'18 | 187.0 |
지자체사업(305.44억.11건) | 주부서 | 사업기간 | 사업비 | |
---|---|---|---|---|
① | 성안마을 행궁르네상스사업 추진 | 수원시 팔달구청 | 계속 | 0.3 |
② | 행궁인(人) 네트워크 운영 | 수원시 팔달구청 | 계속 | 0.2 |
③ | 시민-관광객이 함께 즐기는 수원화성문화제 | 수원시 관광과 | 계속 | 82.35 |
④ | 정조대왕 능행차 공동재현 사업 | 수원시 관광과 | 계속 | 47.15 |
⑤ | 쉽고편리한 문화재 관람환경 개선 | 수원화성사업소 | '17 | 0.12 |
⑥ | 한옥마을조성계획 | 수원화성사업소 | '17~'21 | 88.57 |
⑦ | 녹색건축물 지원사업 | 수원시 건축과 | 계속 | 51.12 |
⑧ | 관광특구 내 위생업소 활성화 | 수원시 위생정책과 | 계속 | 11.63 |
⑨ | 빈집 실태조사 및 정비 지원계획 수립 | 수원시 건축과 | '21 | 5.5 |
⑩ | 한옥 건축 활성화 지원 | 수원화성사업소 | '19~계속 | 14.3 |
⑪ | 한옥자재은행 조성 | 수원화성사업소 | '17~'18 | 8.0 |
민간사업(110.0억, 1건) | 주부서 | 사업기간 | 사업비 | |
---|---|---|---|---|
① | 공공임대주택 운영 | LH | '20~'21 | 110.0 |
추진내용

행궁동 도시재생사업, 공유경제공장 조성, 행궁동어울림센터 조성, 왕의골목 조성사업, 매향동 마을사랑방(도담어린이작은도서관), 남수동 마을사랑방 조성, 남수동 계단 및 하수관로 정비, 팔달산에 뜬 달 조성
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 도시재생과
- 전화번호 031-228-3415
- 수정일 2025-05-13