토지거래허가 통계현황

(단위 : 건)
| 구분 | 합계 | `25.4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | `26.1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 3,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | 580 | 828 | 803 | 1,199 | |
| 장안구 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 197 | 231 | 278 | |
| 권선구 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 10 | 5 | 4 | |
| 팔달구 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 136 | 170 | 198 | 302 | |
| 영통구 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 340 | 451 | 369 | 615 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 토지정보과
- 전화번호 031-5191-2384
- 수정일 2026-04-06