수원시 공원현황
| 구분 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
| 생활권공원 | 소공원 | 47 | 66,408.6 | 7 | 14,435.7 | 26 | 29,562.4 | 8 | 9,853.2 | 4 | 12,557.3 |
| 어린이공원 | 211 | 540,423.7 | 45 | 116,734.7 | 72 | 172,587.0 | 38 | 91,409.8 | 54 | 159,962.2 | |
| 근린공원 | 61 | 7,767,774.6 | 7 | 848,322.9 | 21 | 1,267,595.0 | 3 | 1,263,851.4 | 29 | 4,388,005.3 | |
| 주제공원 | 역사공원 | 3 | 136,521.6 | 2 | 4,549.6 | 1 | 131,972.0 | ||||
| 문화공원 | 13 | 133,972.7 | 2 | 47,615.4 | 11 | 86,357.3 | |||||
| 수변공원 | 15 | 398,062.2 | 1 | 966.0 | 12 | 365,414.8 | 2 | 31,681.4 | |||
| 체육공원 | 5 | 164,122.2 | 1 | 10,634.8 | 4 | 153,487.4 | |||||
| 계 | 355 | 9,207,285.6 | 58 | 1,038,709.5 | 143 | 2,075,003.9 | 51 | 1,369,664.0 | 90 | 4,723,908.2 | |
| 번호 | 공원명 | 번호 | 공원명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽공원 | 30 | 매여울공원 |
| 2 | 예술공원 | 31 | 선주리들공원 |
| 3 | 효원공원 | 32 | 탑동공원 |
| 4 | 효행공원 | 33 | 여기산공원 |
| 5 | 지지대쉼터공원 | 34 | 숙지산공원 |
| 6 | 만석공원 | 35 | 일월공원 |
| 7 | 매탄공원 | 36 | 고렴공원 |
| 8 | 구운공원 | 37 | 고색공원 |
| 9 | 매봉공원 | 38 | 오목천공원 |
| 10 | 권선중앙공원 | 39 | 들바람공원 |
| 11 | 권선공원 | 40 | 광교공원 |
| 12 | 서호공원 | 41 | 솔대공원 |
| 13 | 청명공원 | 42 | 지지대공원 |
| 14 | 향골공원 | 43 | 퉁소바위공원 |
| 15 | 영통사공원 | 44 | 청소년문화공원 |
| 16 | 영통중앙공원 | 45 | 서호꽃뫼공원 |
| 17 | 반달공원 | 46 | 망포공원 |
| 18 | 살구골공원 | 47 | 열림공원(1호) |
| 19 | 벽적골공원 | 48 | 성죽공원(2호) |
| 20 | 교통공원 | 49 | 솔내공원(3호) |
| 21 | 밤밭공원 | 50 | 연암공원(4호) |
| 22 | 정자공원 | 51 | 광교중앙공원(6호) |
| 23 | 영흥공원 | 52 | 다산공원(7호) |
| 24 | 권선늘푸른공원 | 53 | 혜령공원(8호) |
| 25 | 샘내공원 | 54 | 사색공원(9호) |
| 26 | 천천3공원 | 55 | 텃밭공원(10호) |
| 27 | 황새알공원 | 56 | 번암가족공원(14호) |
| 28 | 매화공원 | 57 | 광교호수공원(15호) |
| 29 | 먼내생태공원 | 58 | 근린공원(14호) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원녹지사업소
- 전화번호 031-5191-4183
- 수정일 2026-02-26