북수원시장
소재지 | 수원시 장안구 파장로82번길 9(파장동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 심우현 | 전화번호 | 268-7526 | 팩스번호 | 624-3375 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 153 | 종업원수 | 210 |
인정일자 | 2005.06.27 | 매장면적 | 3,500㎡ | 부지면적 | 30,346㎡ |
관리자 | 북수원시장 상인회 | ||||
주요취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
화서시장
소재지 | 수원시 팔달구 동말로72번길, 2층(화서동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 이영수 | 전화번호 | 241-4578 | 팩스번호 | 241-4007 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 217 | 종업원수 | 650 |
인정일자 | 2005.07.21 | 매장면적 | 14,759㎡ | 부지면적 | 12,961㎡ |
관리자 | 화서시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 가공식품, 음식점, 의류 등 |
권선종합시장
소재지 | 수원시 권선구 세권로 185(권선동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 조은원 | 전화번호 | 235-0903 | 팩스번호 | 226-8705 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 108 | 종업원수 | 110 |
인정일자 | 2005.08.19 | 매장면적 | 27,236㎡ | 부지면적 | 5,326㎡ |
관리자 | 권선종합시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품, 순대, 족발 |
수원역전시장
소재지 | 수원시 팔달구 매산로 2-10(매산로1가) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 장석산 | 전화번호 | 246-1005 | 팩스번호 | 242-1003 |
시장구분 | 등록시장 | 점포수 | 236 | 종업원수 | 300 |
등록일자 | 2006.05.04 | 매장면적 | 20,093㎡ | 부지면적 | 22,450㎡ |
관리자 | 역전시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
지동시장
소재지 | 수원시 팔달구 팔달문로 19(지동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 최극렬 | 전화번호 | 256-0202 | 팩스번호 | 257-7471 |
시장구분 | 등록시장 | 점포수 | 221 | 종업원수 | 257 |
등록일자 | 2005.06.04 | 매장면적 | 4,836㎡ | 부지면적 | 2,921㎡ |
관리자 | 지동시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
영동시장
소재지 | 수원시 팔달구 수원천로255번길 6(영동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 이정관 | 전화번호 | 251-0171 | 팩스번호 | 251-0173 |
시장구분 | 등록시장 | 점포수 | 300 | 종업원수 | 520 |
등록일자 | 2006.01.24 | 매장면적 | 17,661㎡ | 부지면적 | 6,669㎡ |
관리자 | 영동시장 상인회 | ||||
취급품목 | 한복, 의류 |
시민상가시장
소재지 | 수원시 팔달구 팔달문로4번길 19(영동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김영한 | 전화번호 | 255-6637 | 팩스번호 | 252-4656 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 54 | 종업원수 | 62 |
인정일자 | 2005.06.14 | 매장면적 | 936㎡ | 부지면적 | 1,034㎡ |
관리자 | 시민상가 시장 상인회 | ||||
취급품목 | 시니어 전문의류, 수영복, 가방, 잡화 등 |
팔달문시장
소재지 | 수원시 팔달구 정조로770번길 17(영동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 조정호 | 전화번호 | 251-5153 | 팩스번호 | 254-8996 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 232 | 종업원수 | 534 |
인정일자 | 2005.06.16 | 매장면적 | 27,236㎡ | 부지면적 | 7,674㎡ |
관리자 | 팔달문시장 상인회 | ||||
취급품목 | 의류, 먹거리 |
남문패션1번가시장
소재지 | 수원시 팔달구 정조로758번길 24(영동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김인성 | 전화번호 | 255-5226 | 팩스번호 | 246-5223 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 149 | 종업원수 | 260 |
인정일자 | 2005.06.27 | 매장면적 | 13,669㎡ | 부지면적 | 18,176㎡ |
관리자 | 남문패션1번가시장 상인회 | ||||
취급품목 | 의류, 먹거리 |
남문로데오시장
소재지 | 수원시 팔달구 행궁로 88(교동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 윤세진 | 전화번호 | 258-0336 | 팩스번호 | 257-0346 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 179 | 종업원수 | 213 |
인정일자 | 2005.07.20 | 매장면적 | 12,893㎡ | 부지면적 | 40,926㎡ |
관리자 | 남문로데오시장 상인회 | ||||
취급품목 | 음식점, 공산품 |
못골종합시장
소재지 | 수원시 팔달구 수원천로254 팔달주차타워 23호(지동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 이충환 | 전화번호 | 246-5638 | 팩스번호 | 246-5631 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 90 | 종업원수 | 270 |
인정일자 | 2005.08.19 | 매장면적 | 3,885㎡ | 부지면적 | 8,256㎡ |
관리자 | 못골종합시장 상인회 | ||||
취급품목 | 반찬, 채소 |
조원시장
소재지 | 수원시 장안구 조원로89번길 8(조원동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김병곤 | 전화번호 | 1566-5491 | 팩스번호 | 241-9854 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 100 | 종업원수 | 250 |
인정일자 | 2008.05.22 | 매장면적 | 13,500㎡ | 부지면적 | 9,000㎡ |
관리자 | 조원시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
구천동공구시장
소재지 | 수원시 팔달구 수원천로207(구천동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 박명희 | 전화번호 | 244-0980 | 팩스번호 | 242-4434 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 96 | 종업원수 | 131 |
인정일자 | 2005.09.22 | 매장면적 | 6,932㎡ | 부지면적 | 11,379㎡ |
관리자 | 구천동공구시장 상인회 | ||||
취급품목 | 공구, 공산품 |
수원역전지하도상가시장
소재지 | 수원시 팔달구 덕영대로 지하911(매산로 1가 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 고금룡 | 전화번호 | 244-7771 | 팩스번호 | 248-7771 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 73 | 종업원수 | 150 |
인정일자 | 2006.12.18 | 매장면적 | 1,954㎡ | 부지면적 | 2,163㎡ |
관리자 | 수원도시공사, 수원역전지하도상가 상인회 | ||||
취급품목 | 핸드폰 등 가전제품 |
정자시장
소재지 | 수원시 장안구 장안로 89번길 47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 이재범 | 전화번호 | 252-0290 | 팩스번호 | 244-8100 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 150 | 종업원수 | 382 |
인정일자 | 2009.09.29 | 매장면적 | 13,127㎡ | 부지면적 | 12,646㎡ |
관리자 | 정자시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
구매탄시장
소재지 | 수원시 영통구 매여울로53번길 50-1(매탄동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 안상근 | 전화번호 | 211-3936 | 팩스번호 | 211-3836 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 117 | 종업원수 | 181 |
인정일자 | 2006.05.09 | 매장면적 | 5,590㎡ | 부지면적 | 7,803㎡ |
관리자 | 구매탄시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
미나리광시장
소재지 | 수원시 팔달구 수원천로266-4(지동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 유수일 | 전화번호 | 254-7795 | 팩스번호 | 241-9997 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 58 | 종업원수 | 110 |
인정일자 | 2006.09.19 | 매장면적 | 6,979㎡ | 부지면적 | 5,874㎡ |
관리자 | 미나리광시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
수원역로데오거리
소재지 | 수원시 팔달구 향교로 29(매산로2가) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 한성철 | 전화번호 | 257-9997 | 팩스번호 | 255-9997 |
시장구분 | 상점가 | 점포수 | 240 | 종업원수 | 1,120 |
인정일자 | 2007.10.31 | 매장면적 | 55,723㎡ | 부지면적 | 20,010㎡ |
관리자 | 수원역로데오거리 상인회 | ||||
취급품목 | 의류, 공산품, 음식점 등 |
장안문거북시장
소재지 | 수원시 장안구 수성로382번길 24(영화동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 정용진 | 전화번호 | 252-7800 | 팩스번호 | 243-2788 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 139 | 종업원수 | 259 |
인정일자 | 2008.11.19 | 매장면적 | 35,037㎡ | 부지면적 | 22,803㎡ |
관리자 | 장안문거북시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품, 음식점 등 |
수원가구거리상점가
소재지 | 수원시 권선구 권선로 690(권선동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김종묵 | 전화번호 | 239-1065 | 팩스번호 | 221-1851 |
시장구분 | 상점가 | 점포수 | 50 | 종업원수 | 200 |
인정일자 | 2010.01.27 | 매장면적 | 20,393㎡ | 부지면적 | 29,131㎡ |
관리자 | 수원가구연합회 | ||||
취급품목 | 가구 및 사무용품 |
매산시장
소재지 | 수원시 팔달구 권선로 477(매산로2가) 후문상가 2층 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 문복열 | 전화번호 | 224-7893 | 팩스번호 | 224-7894 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 104 | 종업원수 | 180 |
인정일자 | 2011.01.07 | 매장면적 | 7,873㎡ | 부지면적 | 5,349㎡ |
관리자 | 매산시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농.수.축산물.공산품 |
반딧불이연무시장
소재지 | 수원시 장안구 연무로 13번길 66 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김윤중 | 전화번호 | 308-9944 | 팩스번호 | 308-6600 |
시장구분 | 인정시장 | 점포수 | 194 | 종업원수 | 190 |
인정일자 | 2011.12.30 | 매장면적 | 13,710㎡ | 부지면적 | 17,594㎡ |
관리자 | 반딧불이연무시장 상인회 | ||||
취급품목 | 농,수, 축산물, 공산품 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3267
- 수정일 2024-01-17