시설명 | 주요활동 | 관리부서 | 대표젼화 |
---|---|---|---|
수원시 환경성질환아토피센터 | 아토피질환 관리, 예방, 교육 및 홍보 , 전문인력양성 및 시민건강 증진 | 환경정책과 | 031-228-2690 |
칠보생태환경체험교육관 | 자연체험탐방, 숲속 방과 후 교실, 생문탐험대, 청개구리 봉사단 등 프로그램 운영 | 환경정책과 | 031-228-2456 |
광교생태환경체험교육관 | 풀빛자연학교, 맹꽁이공작실, 찾아가는 환경교실, 풀빛누리생태조사단 등 프로그램 운영 | 환경정책과 | 031-228-2456 |
두드림 | 기후 변화 이야기, 햇빛발전, 열지도, 누구나 기후 학교, 미세먼지, 탄소중립 | 기후에너지과 | 031-228-3180 |
수원시화장실문화전시관 | 똥도서관, 똥놀이터, 황금똥그림잔치, 어린이체험관 등 운영 | 청소자원과 | 031-228-2259 |
수원체육문화센터 | 생활체육교실, 평생체육, 한글교실, 수영 등 프로그램 운영 | 청소자원과 | 031-228-2902 |
수원시 자원회수시설 | 사료화/퇴비화 시설 소개, 지원마당, 운영현황 등 소개 | 청소자원과 | 031-228-2255 |
서수원주민편익시설 | 생활체육교실, 다목적구장, 유소년축구장, 희망샘도서관 운영 | 청소자원과 | 031-228-2902 |
자원순환센터 | 종량제봉투 판매소 안내, 재활용품 매각, 생활폐기물 수집 | 청소자원과 | 031-228-3255 |
수원시어린이급식관리지원센터 | 트리플 안심급식, 쏠로우 건강놀이터, 조리사 직무교육, 체험관 신청 | 위생정책과 | 031-228-2770 |
수원시 연화장 | 장례식장, 봉안시설, 사이버추모관, 빈소현황 등 안내 | 위생정책과 | 031-228-2226 |
수원공공하수처리시설 | 서호생태수자원센터, 위생처리장 시설 소개, 처리공정, 화산체육공원, 서호꽃뫼공원 소개 | 하수관리과 | 031-228-4300 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기후에너지과
- 전화번호 031-228-2857
- 수정일 2022-05-26