실내공기질관리 적용대상
적용대상 | 규모 |
---|---|
지하도 상가(지상 건물에 딸린 지하층의 시설 포함), 여객 자동차 터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 전시시설(옥내시설), 실내 주차장(기계식 주차장 제외), 그외 둘이상의 용도에 사용되는 건축물 |
연면적 2천㎡ 이상 |
인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 연면적 300㎡ 이상 |
공항 시설 중 여객 터미널 | 연면적 1천 5백㎡ 이상 |
항만 시설 중 대합실 | 연면적 5천㎡ 이상 |
도서관, 박물관, 미술관, 업무시설 | 연면적 3천㎡ 이상 |
의료기관 | 연면적 2천㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상 |
대규모 점포 , 지하역사, 영화상영관 | 전 시설 |
공연장, 실내 체육시설 | 객석(관람) 수 1천석 이상 |
노인 요양시설, 장례식장 (지하에 위치한 시설에 한함), 학원, 목욕장업 | 연면적 1천㎡ 이상 |
어린이집, 실내어린이놀이시설 | 연면적 4백3십㎡ 이상 |
산후조리원 영업시설 | 연면적 5백㎡ 이상 |
공동주택(아파트, 연립주택, 기숙사) | 100세대 이상 |
대중교통차량(도시철도차량, 철도차량, 고속형 시외버스, 직행형 시외버스 ) | - |
실내 공기질 유지기준
구분 | 미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) |
미세먼지 (PM-2.5)(㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
폼알데하이드 (㎍/㎥) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 |
100 이하 |
50 이하 |
1,000 이하 |
100 이하 |
- | 10 이하 |
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내 어린이놀이시설 | 75 이하 |
35 이하 |
80 이하 |
800 이하 |
||
다. 실내주차장 | 200 이하 |
- | 100 이하 |
- | 25 이하 |
|
라. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200 이하 |
- | - | - | - | - |
실내 공기질 권고기준
구분 | 이산화질소 (ppm) |
라돈 (Bq/㎥) |
총휘발성유기화합물 (㎍/㎥) |
곰팡이 (CFU/㎥) |
---|---|---|---|---|
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 |
0.1 이하 |
148이하 | 500 이하 |
- |
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내 어린이놀이시설 | 0.05 이하 |
400 이하 |
500 이하 |
|
다. 실내주차장 | 0.30 이하 |
1,000 이하 |
- |
실내 공기 오염 물질별 발생원 및 인체영향
오염물질 | 주요 발생원 | 인체영향 |
---|---|---|
먼 지(PM10) | 대기중 먼지의 실내 유입, 바닥에 쌓인 먼지, 생활활동 등으로 인한 부유 | 규폐증, 진폐증, 탄폐증, 석면폐증 등 |
석 면 | 단열재, 절연재, 석면타일, 석면브레이크, 방열재 등의 건축 자재 | 피부질환, 호흡기질환, 석면증, 폐암, 중피증, 편평상피 등 |
연소가스(CO, NO2, SO2 등) | 각종 난로, 연료연소, 가스렌지의 사용으로 발생하는 가스 등 | 만성 폐질환, 기도저항 증가, 중추신경 영향 등 |
라 돈 | 흙, 바위, 지하수, 화강암, 석고보드 등 | 폐암 등 |
포름알데히드(HCHO) | 각종 합판, 보드, 가구, 단열재, 담배연기, 화장품, 옷감 등 | 눈, 코, 목 자극증상, 기침, 설사, 어지러움, 구토, 피부질환, 비염, 정서불안증, 기억력 상실 등 |
미생물성물질 | 가습기, 냉방장치, 냉장고, 애완동물의 털에 서식 | 알레르기성 질환, 호흡기질환 등 |
휘발성유기화합물 (VOC) | 페인트, 접착제, 스프레이, 연소과정, 드라이크리닝 의복, 방향제, 건축자재, 왁스 등 | 피로감, 정신착란, 두통, 구토, 현기증, 중추신경 억제작용 등 |
오 존 | 복사기기, 생활용품, 연소기기 | 기침, 두통, 천식, 알레르기성 질환 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 환경정책과
- 전화번호 031-228-3995
- 수정일 2024-02-27