구분 | 설치장소 | 면수 | 면적㎡ | 관리주체 | 연락처 | 준공년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 운동장 | 체육관 | 경수대로 893 | 1개소 | 9,381 | 수원도시공사 | 240-2730 | 1984 |
농구장 | 1개소 | 1,421 | |||||
1986 | |||||||
화산체육공원 | 골프피칭연습장 | 화성시 송산동 91 | 9홀 | 30,215 | 수원도시공사 | 220-8135 | 2005 |
골프타석연습장 | 62타석 | 13,445 | |||||
스포츠 클라이밍장 | 광교호수로 57 | 3개동 | 585 | 수원시 체육회 | 290-6012 | 2013 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 체육진흥과
- 전화번호 031-228-3201
- 수정일 2021-10-27