연도별 외국인주민 현황
(2022.11.1. 인구주택총조사 기준(자료출처 : 행정안전부), 단위:명)
연도별 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 68,633 | 65,885 | 66,490 | 67,073 | 63,931 | 58,302 | 54,284 | 51,258 | 47,237 | 41,351 |
※ 외국인 주민 : 68,633명(전년대비 4.1% 증가)
※ 수원시 주민등록인구수 1,216,349명(5.6%해당)
※ 전국 시군별 순위 : 안산시(101,850명), 수원시(68,633명), 시흥시(68,482명), 화성시(66,955명) / 전국 2위
유형별 외국인주민 현황
연도별 | 합계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
외국인 주민자녀 |
한국국적 취득자 |
외국국적동포 | 유학생 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 68,633 | 8,089 | 4,563 | 5,461 | 6,931 | 20,290 | 5,585 | 17,714 | |
2021 | 65,885 | 9,151 | 4,434 | 5,284 | 6,616 | 18,886 | 4,478 | 17,036 | |
2020 | 66,490 | 11,714 | 4,394 | 4,849 | 6,311 | 17,302 | 4,134 | 17,786 | |
2019 | 67,073 | 14,052 | 4,611 | 4,864 | 6,023 | 14,949 | 4,499 | 18,075 |
수원시 외국인주민 | 국적미취득자 | 한국국적취득자 | 외국인 주민자녀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 68,633 | 소 계 | 56,241 | 소 계 | 6,931 | 소 계 | 5,461 |
외국인근로자 | 8,089 | 외국인근로자 | 8,089 | 국적취득자 | 6,931 | 외국인주민자녀 | 5,461 |
결혼이민자 | 4,563 | 결혼이민자 | 4,563 | ||||
외국인주민자녀 | 5,461 | 외국국적동포 | 20,290 | ||||
한국국적취득자 | 6,931 | 유학생 | 5,585 | ||||
외국국적동포 | 20,290 | 기 타 | 17,714 | ||||
유학생 | 5,585 | ||||||
기 타 | 17,714 | ||||||
외국인주민 자녀(미성년자만 집계) -'한국국적을 취득한 자'의 자녀 및 한국인과 결혼한 '한국국적을 가지지 않은 자'의 자녀 |
연도별 국적별
연도별 | 합 계 | 중국 (조선족) |
중국 | 베트남 | 미국 | 일본 | 대만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 56,241(100%) | 33,924(60.4%) | 7,577(13.5%) | 3,959(7%) | 1,182(2.2%) | 536(0.9%) | 319(0.5%) | 8,744(15.5%) |
2021 | 53,985(100%) | 33,399(61.9%) | 6,980(12.9%) | 3,700(6.9%) | 1,156(2.1%) | 529(1.0%) | 292(0.5%) | 7,929(14.7%) |
2020 | 55,330(100%) | 34,556(62.5%) | 7,466(13.5%) | 3,485(6.3%) | 1,175(2.1%) | 454(0.8%) | 287(0.5%) | 7,907(14.3%) |
2019 | 56,186(100%) | 34,416(61.2%) | 7,623(13.6%) | 3,342(6%) | 1,448(2.6%) | 413(0.7%) | 320(0.6%) | 8,624(15.3%) |
※ 2022년도 : 68,633명 중 한국국적 미취득자 56,241명에 대하여 작성
동별 외국인주민 현황
연도별 | 합 계 | 고등동 | 세류2동 | 매산동 | 인계동 | 영화동 | 지동 | 화서1동 | 세류3동 | 기타동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 68,633 | 5,605 | 4,795 | 4,437 | 2,354 | 3,499 | 2,207 | 3,450 | 2,602 | 39,684 |
2021 | 65,885 | 5,492 | 4,610 | 4,193 | 2,349 | 3,476 | 2,247 | 3,362 | 2,526 | 37,630 |
2020 | 66,490 | 5,308 | 4,666 | 4,306 | 2,432 | 3,470 | 2,495 | 3,335 | 2,573 | 37,905 |
2019 | 67,073 | 5,316 | 4,668 | 4,179 | 2,567 | 3,512 | 2,516 | 3,183 | 2,558 | 38,574 |
※ 구별 현황 : 장안구 12,683명, 권선구 20,055명, 팔달구 23,747명, 영통구 12,148명
동별 외국인주민 상세 현황
장안구 | 외국인주민 수(명) | 권선구 | 외국인주민 수(명) | 팔달구 | 외국인주민 수(명) | 영통구 | 외국인주민 수(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장안구 | 12,683 | 권선구 | 20,055 | 팔달구 | 23,747 | 영통구 | 12,148 |
파장동 | 842 | 세류1동 | 2,240 | 행궁동 | 1,762 | 매탄1동 | 1,823 |
율천동 | 3,025 | 세류2동 | 4,795 | 매교동 | 1,770 | 매탄2동 | 892 |
정자1동 | 488 | 세류3동 | 2,602 | 매산동 | 4,437 | 매탄3동 | 1,148 |
정자2동 | 1,047 | 평동 | 1,749 | 고등동 | 5,605 | 매탄4동 | 656 |
정자3동 | 448 | 서둔동 | 2,133 | 화서1동 | 3,450 | 원천동 | 1,957 |
영화동 | 3,499 | 구운동 | 1,252 | 화서2동 | 474 | 광교1동 | 988 |
송죽동 | 588 | 권선1동 | 1,215 | 지동 | 2,207 | 광교2동 | 438 |
조원1동 | 853 | 권선2동 | 754 | 우만1동 | 1,233 | 영통1동 | 756 |
조원2동 | 115 | 곡선동 | 1,254 | 우만2동 | 455 | 영통2동 | 686 |
연무동 | 1,778 | 입북동 | 268 | 인계동 | 2,354 | 영통3동 | 2,031 |
금곡동 | 918 | 망포1동 | 423 | ||||
호매실동 | 875 | 망포2동 | 350 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 다문화정책과
- 전화번호 031-228-2707
- 수정일 2023-12-18